Crozet Islands - Mitglieder & Matrilines
Die Forschungsarbeiten über die Orcas um die Crozet Islands stecken noch in den Kinderschuhen. Intensiv begann die Forschung in 2003. Seither wurden rund 141 Schwertwale identifiziert, darunter der Typ D. Solche Orcas haben einen sehr kleinen Eyepatch und unterscheiden sich auch in ihrer Kopfform von Typ A (gewöhnliche) Orcas.
- PI = Possession Island
- PI/LL = Possession Island/Longliners
- LL = Longliners
| ID | Gender | First Seen | Last Seen | Mother |
| C035 | male | 1968 | 2009 | unknown |
| C037 | female | 1977 | 2008 | unknown |
| C038 | female | 1971 | 2009 | unknown |
| C041 | male | 1977 | 2005 | unknown |
| C042 | female | 1987 | 2005 | unknown |
| C043 | female | 1980 | 2005 | unknown |
| C046 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C068 | male | 1998 | 2009 | unknown |
| C069 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C079 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C080 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C116 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C128 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C161 | unknown | 2007 | 2009 | C069 |
Es wurden 14 Orcas identifiziert.
| ID | Gender | First Seen | Last Seen | Mother |
| C002 | female | 1970 | 2010 | unknown |
| C004 | female | 1986 | 2010 | unknown |
| C006 | female | 2005 | 2010 | unknown |
| C007 | male | 2003 | 2006 | unknown |
| C009 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C010 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C011 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C012 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C014 | male | 1999 | 2008 | unknown |
| C015 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C016 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C017 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C018 | female | 2004 | 2010 | unknown |
| C019 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C020 | male | 2004 | 2010 | unknown |
| C021 | female | 2005 | 2008 | unknown |
| C022 | female | 1989 | 2010 | unknown |
| C023 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C024 | female | 1988 | 2010 | unknown |
| C025 | male | 2005 | 2010 | unknown |
| C027 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C032 | male | 1983 | 2010 | unknown |
| C063 | female | 1989 | 2010 | unknown |
| C064 | male | 1987 | 2010 | unknown |
| C106 | female | 2005 | 2009 | unknown |
| C119 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C121 | female | 2007 | 2010 | unknown |
| C127 | female | 2006 | 2010 | unknown |
| C131 | unknown | 2005 | 2010 | C132 |
| C132 | female | 2005 | 2009 | unknown |
| C133 | unknown | 2005 | 2009 | unknown |
| C135 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C137 | female | 2005 | 2010 | unknown |
| C138 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C139 | unknown | 2005 | 2009 | unknown |
| C140 | unknown | 2006 | 2009 | unknown |
| C143 | unknown | 2006 | 2010 | unknown |
| C148 | unknown | 2005 | 2010 | C019 |
| C149 | unknown | 2007 | 2010 | C017 |
| C155 | unknown | 2007 | 2009 | C106 |
| C156 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C157 | unknown | 2007 | 2010 | C024 |
| C158 | unknown | 2007 | 2009 | C010 |
| C164 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C171 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C172 | female | 2009 | 2010 | unknown |
| C184 | unknown | 2009 | 2010 | C172 |
| C185 | female | 2010 | 2010 | unknown |
| C186 | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C187 | unknown | 2009 | 2010 | C137 |
| C188 | unknown | 2009 | 2010 | C119 |
| C??? | unknown | 2009 | 2010 | C121 |
| C??? | unknown | 2009 | 2010 | C006 |
| C??? | unknown | 2007 | 2008 | C021 |
Es wurden 54 Orcas identifiziert.
| ID | Gender | First Seen | Last Seen | Mother |
| C013 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C081 | female | 1997 | 2010 | unknown |
| C082 | unknown | 1997 | 2007 | unknown |
| C083 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C086 | male | 1998 | 2010 | unknown |
| C087 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C099 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C100 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C101 | female | 2003 | 2008 | unknown |
| C102 | unknown | 2003 | 2003 | C104 |
| C103 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C104 | female | 2003 | 2003 | unknown |
| C111 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C122 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C124 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C129 | male | 2003 | 2007 | unknown |
| C134 | male | 2005 | 2008 | unknown |
| C142 | unknown | 2006 | 2010 | unknown |
| C147 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C150 | male | 2007 | 2008 | unknown |
| C151 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C152 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C153 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C154 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C159 | unknown | 2008 | 2008 | unknown |
| C160 | unknown | 2008 | 2008 | unknown |
| C162 | unknown | 2008 | 2008 | C101? |
| C163 | unknown | 2008 | 2008 | C101 |
| C165 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C166 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C167 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C168 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C169 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C170 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C173 | unknown | 2007 | 2010 | C013 |
| C174 | female | 2007 | 2010 | C111 |
| C189 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C190 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C191 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C192 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C193 | male | 2010 | 2010 | unknown |
| C194 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C195 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C196 | female | 2009 | 2010 | unknown |
| C197 | male | 2009 | 2009 | unknown |
| C198 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | C??? |
| C??? | female | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | C196 |
| C??? | male | 2010 | 2010 | unknown |
Es wurden 56 Orcas identifiziert.
| ID | Gender | First Seen | Last Seen | Mother |
| C094 | male | 2003 | 2003 | unknown |
| C095 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C096 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C097 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C098 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C105 | male | 2003 | 2009 | unknown |
| C117 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C175 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C176 | female? | 2003 | 2009 | unknown |
| C177 | unknown | 2003 | 2007 | C175 |
| C178 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C179 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C180 | unknown | 2009 | 2009 | C176 |
| C181 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C182 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C183 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C??? | unknown | 2009 | 2009 | C176 |
Es wurden 17 Orcas identifiziert.
| ID | Gender | First Seen | Last Seen | Mother |
| C002 | female | 1970 | 2010 | unknown |
| C004 | female | 1986 | 2010 | unknown |
| C006 | female | 2005 | 2010 | unknown |
| C007 | male | 2003 | 2006 | unknown |
| C009 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C010 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C011 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C012 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C013 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C014 | male | 1999 | 2008 | unknown |
| C015 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C016 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C017 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C018 | female | 2004 | 2010 | unknown |
| C019 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C020 | male | 2004 | 2010 | unknown |
| C021 | female | 2005 | 2008 | unknown |
| C022 | female | 1989 | 2010 | unknown |
| C023 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C024 | female | 1988 | 2010 | unknown |
| C025 | male | 2005 | 2010 | unknown |
| C027 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C032 | male | 1983 | 2010 | unknown |
| C035 | male | 1968 | 2009 | unknown |
| C037 | female | 1977 | 2008 | unknown |
| C038 | female | 1971 | 2009 | unknown |
| C041 | male | 1977 | 2005 | unknown |
| C042 | female | 1987 | 2005 | unknown |
| C043 | female | 1980 | 2005 | unknown |
| C046 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C063 | female | 1989 | 2010 | unknown |
| C064 | male | 1987 | 2010 | unknown |
| C068 | male | 1998 | 2009 | unknown |
| C069 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C079 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C080 | unknown | 2005 | 2005 | unknown |
| C081 | female | 1997 | 2010 | unknown |
| C082 | unknown | 1997 | 2007 | unknown |
| C083 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C086 | male | 1998 | 2010 | unknown |
| C087 | unknown | 2003 | 2010 | unknown |
| C094 | male | 2003 | 2003 | unknown |
| C095 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C096 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C097 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C098 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C099 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C100 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C101 | female | 2003 | 2008 | unknown |
| C102 | unknown | 2003 | 2003 | C104 |
| C103 | unknown | 2003 | 2003 | unknown |
| C104 | female | 2003 | 2003 | unknown |
| C105 | male | 2003 | 2009 | unknown |
| C106 | female | 2005 | 2009 | unknown |
| C111 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C116 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C117 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C119 | female | 2003 | 2010 | unknown |
| C121 | female | 2007 | 2010 | unknown |
| C122 | male | 2003 | 2010 | unknown |
| C124 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C127 | female | 2006 | 2010 | unknown |
| C128 | unknown | 2003 | 2009 | unknown |
| C129 | male | 2003 | 2007 | unknown |
| C131 | unknown | 2005 | 2010 | C132 |
| C132 | female | 2005 | 2009 | unknown |
| C133 | unknown | 2005 | 2009 | unknown |
| C134 | male | 2005 | 2008 | unknown |
| C135 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C137 | female | 2005 | 2010 | unknown |
| C138 | unknown | 2005 | 2010 | unknown |
| C139 | unknown | 2005 | 2009 | unknown |
| C140 | unknown | 2006 | 2009 | unknown |
| C142 | unknown | 2006 | 2010 | unknown |
| C143 | unknown | 2006 | 2010 | unknown |
| C147 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C148 | unknown | 2005 | 2010 | C019 |
| C149 | unknown | 2007 | 2010 | C017 |
| C150 | male | 2007 | 2008 | unknown |
| C151 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C152 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C153 | unknown | 2007 | 2008 | unknown |
| C154 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C155 | unknown | 2007 | 2009 | C106 |
| C156 | unknown | 2007 | 2010 | unknown |
| C157 | unknown | 2007 | 2010 | C024 |
| C158 | unknown | 2007 | 2009 | C010 |
| C159 | unknown | 2008 | 2008 | unknown |
| C160 | unknown | 2008 | 2008 | unknown |
| C161 | unknown | 2007 | 2009 | C069 |
| C162 | unknown | 2008 | 2008 | C101? |
| C163 | unknown | 2008 | 2008 | C101 |
| C164 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C165 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C166 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C167 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C168 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C169 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C170 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C171 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C172 | female | 2009 | 2010 | unknown |
| C173 | unknown | 2007 | 2010 | C013 |
| C174 | female | 2007 | 2010 | C111 |
| C175 | female | 2003 | 2009 | unknown |
| C176 | female? | 2003 | 2009 | unknown |
| C177 | unknown | 2003 | 2007 | C175 |
| C178 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C179 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C180 | unknown | 2009 | 2009 | C176 |
| C181 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C182 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C183 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C184 | unknown | 2009 | 2010 | C172 |
| C185 | female | 2010 | 2010 | unknown |
| C186 | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C187 | unknown | 2009 | 2010 | C137 |
| C188 | unknown | 2009 | 2010 | C119 |
| C189 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C190 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C191 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C192 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C193 | male | 2010 | 2010 | unknown |
| C194 | male | 2009 | 2010 | unknown |
| C195 | unknown | 2009 | 2010 | unknown |
| C196 | female | 2009 | 2010 | unknown |
| C197 | male | 2009 | 2009 | unknown |
| C198 | unknown | 2009 | 2009 | unknown |
| C??? | unknown | 2009 | 2010 | C121 |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2007 | 2008 | C021 |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2009 | 2010 | C006 |
| C??? | unknown | 2009 | 2009 | C176 |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | C196 |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | female | 2010 | 2010 | unknown |
| C??? | unknown | 2010 | 2010 | C??? |
| C??? | male | 2010 | 2010 | unknown |
Es wurden 141 Orcas identifiziert.


