Northern Residents - Statistik
Die Northern Resident Community gilt als bedroht. Das Gleichgewicht zwischen Männchen und Weibchen als auch die Geburtenrate der Babys spielen für die Population eine wichtige Rolle.
Hier können solche Informationen eingeholt und analysiert werden. Die nochfolgenden Daten unterliegen allerdings keiner wissenschaftlichen Studie.
Lebende Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| W3 | Nebohannah | female | 1935 | 77 | unknown | W3 |
| A12 | Scimitar | female | 1943 | 69 | unknown | A12 |
| A30 | Tsitika | female | 1949 | 63 | A2/Nicola | A30 |
| B7 | Scarlett | female | 1949 | 63 | B11 | B7 |
| R5 | female | 1949 | 63 | unknown | R5 | |
| I11 | Egeria | female | 1955 | 57 | unknown | I11 |
| C6 | Ivory | female | 1956 | 56 | C4 | C6 |
| G3 | female | 1957 | 55 | unknown | G3 | |
| A11 | Yakat | female | 1959 | 53 | A10 | A11 |
| I17 | female | 1960 | 52 | unknown | I17 | |
| G2 | female | 1963 | 49 | unknown | G2 | |
| A16 | Corky2 | female | 1964 | 48 | A23/Stripe | A23 |
| I20 | female | 1965 | 47 | I18 | I18 | |
| R4 | female | 1965 | 47 | R5 | R5 | |
| I22 | female | 1966 | 46 | I2 | I22 | |
| A24 | Kelsey | female | 1967 | 45 | A10 | A24 |
| I16 | Trinity | female | 1968 | 44 | I15 | I15 |
| R18 | female | 1968 | 44 | R5 | R5 | |
| I19 | female | 1969 | 43 | I1 | I19 | |
| G29 | Hanna | female | 1971 | 41 | G24 | G29 |
| I12 | Loquillilla | female | 1971 | 41 | I11/Egeria | I11 |
| I33 | female | 1971 | 41 | I31 | I31 | |
| R17 | female | 1971 | 41 | unknown | R17 | |
| C10 | Koeye | female | 1972 | 40 | C5 | C10 |
| D9 | Takush | female | 1972 | 40 | D7/Kwakshua | D7 |
| G20 | female | 1972 | 40 | G3 | G3 | |
| H5 | female | 1973 | 39 | H6 | H5 | |
| A28 | Havannah | female | 1974 | 38 | A8/Licka | A8 |
| A35 | Skagit | female | 1974 | 38 | A11/Yakat | A11 |
| G27 | female | 1974 | 38 | G12 | G27 | |
| I13 | Goletas | female | 1974 | 38 | I11/Egeria | I11 |
| I27 | Sointula | female | 1974 | 38 | I15 | I15 |
| I35 | female | 1974 | 38 | I31 | I31 | |
| A34 | Simoom | female | 1975 | 37 | A12/Scimitar | A12 |
| C8 | Lama | female | 1975 | 37 | C6/Ivory | C6 |
| D11 | Christie | female | 1975 | 37 | D3 | D11 |
| I26 | female | 1975 | 37 | I17 | I17 | |
| G34 | female | 1977 | 35 | G2 | G2 | |
| D10 | Winchester | female | 1978 | 34 | D7/Kwakshua | D7 |
| G22 | female | 1979 | 33 | G3 | G3 | |
| I21 | female | 1979 | 33 | I20 | I18 | |
| R13 | Kimsquit | female | 1979 | 33 | R7/Principe | R13 |
| A42 | Sonora | female | 1980 | 32 | A8/Licka | A8 |
| I24 | female | 1980 | 32 | I18 | I18 | |
| I4 | Ella | female | 1980 | 32 | I15 | I15 |
| I40 | female | 1980 | 32 | I1 | I40 | |
| A43 | Ripple | female | 1981 | 31 | A23/Stripe | A23 |
| G31 | Sharbau | female | 1981 | 31 | G18 | G31 |
| D12 | Hakai | female | 1982 | 30 | D8/Balaklava | D7 |
| I50 | female | 1983 | 29 | I17 | I17 | |
| I54 | female | 1983 | 29 | I19 | I19 | |
| A50 | Clio | female | 1984 | 28 | A30/Tsitika | A30 |
| D13 | Cascade | female | 1984 | 28 | D7/Kwakshua | D7 |
| G37 | female | 1984 | 28 | G20 | G3 | |
| R22 | female | 1984 | 28 | R4 | R5 | |
| C13 | Fifer | female | 1985 | 27 | C10/Koeye | C10 |
| R23 | female | 1985 | 27 | R17 | R17 | |
| I51 | Naka | female | 1986 | 26 | I16 | I15 |
| A52 | Kiltik | female | 1987 | 25 | A35/Skagit | A11 |
| G41 | female | 1987 | 25 | G27 | G27 | |
| R24 | female | 1987 | 25 | R5 | R5 | |
| H9 | female | 1988 | 24 | H5 | H5 | |
| A54 | Blinkhorn | female | 1989 | 23 | A30/Tsitika | A30 |
| I57 | female | 1989 | 23 | I17 | I17 | |
| A56 | Nahwitti | female | 1990 | 22 | A11/Yakat | A11 |
| D17 | Fisher | female | 1990 | 22 | D11/Christie | D11 |
| G48 | female | 1990 | 22 | G20 | G3 | |
| G49 | female | 1990 | 22 | G34 | G2 | |
| I63 | female | 1990 | 22 | I27 | I15 | |
| I65 | female | 1990 | 22 | I15 | I15 | |
| B14 | Klaskish | female | 1991 | 21 | B7/Scarlett | B7 |
| C19 | Virago | female | 1991 | 21 | C8/Lama | C6 |
| G46 | M.B. | female | 1991 | 21 | G29/Hanna | G29 |
| G50 | female | 1991 | 21 | G23 | G17 | |
| I68 | female | 1991 | 21 | I31 | I31 | |
| I69 | female | 1991 | 21 | I40 | I40 | |
| G51 | female | 1992 | 20 | G22 | G3 | |
| G52 | Tatchu | female | 1993 | 19 | G16/Harlequin | G16 |
| I71 | female | 1993 | 19 | I54 | I19 | |
| A62 | Misty | female | 1994 | 18 | A34/Simoom | A12 |
| G53 | female | 1994 | 18 | G2 | G2 | |
| G54 | Glide | female | 1994 | 18 | G31/Sharbau | G31 |
| I82 | female | 1994 | 18 | I40 | I40 | |
| R29 | female | 1994 | 18 | R22 | R5 | |
| A64 | Schooner | female | 1995 | 17 | A24/Kelsey | A24 |
| G58 | female | 1996 | 16 | G27 | G27 | |
| A67 | Eclipse | female | 1997 | 15 | A34/Simoom | A12 |
| A69 | Midsummer | female | 1997 | 15 | A43/Ripple | A23 |
| I83 | female | 1997 | 15 | I20 | I18 | |
| C23 | Fin | female | 1998 | 14 | C10/Koeye | C10 |
| R35 | female | 1998 | 14 | R22 | R5 | |
| A70 | Sunny | female | 1999 | 13 | A35/Skagit | A11 |
| A72 | Bend | female | 1999 | 13 | A50/Clio | A30 |
| G63 | female | 1999 | 13 | G37 | G3 | |
| I92 | female | 1999 | 13 | I19 | I19 | |
| A73 | Springer | female | 2000 | 12 | A45/Sutlej | A24 |
| C24 | Kestrel | female | 2000 | 12 | C13/Fifer | C10 |
| R38 | female | 2000 | 12 | R23 | R17 | |
| A79 | Current | female | 2004 | 8 | A42/Sonora | A8 |
| G72 | Petrel | female | 2005 | 7 | G46/M.B. | G29 |
| A88 | Cameleon | female | 2008 | 4 | A42/Sonora | A8 |
Die Northern Resident Community hat 101 lebende Weibchen.
Durchschnittliches Alter: 30.91 Jahre
Verstorbene Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| G30 | none | female | 1917 | 1987 | 70 | unknown | G30 |
| R9 | Lalakata | female | 1923 | 2000 | 77 | unknown | R9 |
| C5 | Kwatna | female | 1924 | 1995 | 71 | unknown | C5 |
| A7 | none | female | 1927 | 1977 | 50 | unknown | A7 |
| B11 | none | female | 1929 | 1973 | 44 | unknown | B11 |
| I2 | female | 1929 | 1993 | 64 | unknown | I2 | |
| A1 | Stubbs | female | 1930 | 1974 | 44 | unknown | A1 |
| A2 | Nicola | female | 1930 | 1987 | 57 | unknown | A2 |
| C4 | none | female | 1934 | 1982 | 48 | unknown | C4 |
| R2 | Bonilla | female | 1937 | 2005 | 68 | unknown | R2 |
| D3 | female | 1938 | 1990 | 52 | unknown | D3 | |
| A10 | none | female | 1942 | 1983 | 41 | unknown | A10 |
| A9 | Eve | female | 1942 | 1990 | 48 | unknown | A9 |
| G24 | Europa | female | 1942 | 1991 | 49 | G30 | G30 |
| D7 | Kwakshua | female | 1943 | 2000 | 57 | unknown | D7 |
| H6 | female | 1943 | 2003 | 60 | unknown | H6 | |
| R7 | Principe | female | 1946 | 2008 | 62 | R9/Lalakata | R7 |
| G18 | none | female | 1947 | 1988 | 41 | unknown | G18 |
| A14 | Saddle | female | 1948 | 1991 | 43 | unknown | A14 |
| A23 | Stripe | female | 1948 | 2000 | 52 | A7 | A23 |
| G4 | Kilbella | female | 1948 | 2006 | 58 | unknown | G4 |
| I18 | female | 1948 | 2003 | 55 | unknown | I18 | |
| I31 | female | 1948 | 1994 | 46 | unknown | I31 | |
| A36 | Sophia | female | 1949 | 1997 | 48 | A1/Stubbs | A1 |
| G17 | female | 1950 | 2001 | 51 | unknown | G17 | |
| I1 | female | 1953 | 1993 | 40 | unknown | I1 | |
| I15 | female | 1953 | 2006 | 53 | unknown | I15 | |
| G12 | female | 1956 | 1987 | 31 | unknown | G12 | |
| A8 | Licka | female | 1959 | 2001 | 42 | A9/Eve | A8 |
| H3 | female | 1960 | 2003 | 43 | H6 | H3 | |
| D8 | Balaklava | female | 1968 | 2006 | 38 | D7/Kwakshua | D7 |
| A18 | Patches | female | 1969 | 1971 | 2 | A14/Saddle | A14 |
| I7 | female | 1969 | 1991 | 22 | I18 | I18 | |
| G8 | female | 1971 | 2001 | 30 | G12 | G8 | |
| A25 | Sharky | female | 1972 | 1997 | 25 | A14/Saddle | A25 |
| G16 | Harlequin | female | 1972 | 1999 | 27 | G18 | G16 |
| A44 | none | female | 1973 | 1975 | 2 | A36/Sophia | A36 |
| G25 | female | 1975 | 2008 | 33 | G17 | G17 | |
| R20 | female | 1979 | 2003 | 24 | R5 | R5 | |
| I36 | female | 1980 | 2003 | 23 | I31 | I31 | |
| I38 | female | 1980 | 2003 | 23 | I17 | I17 | |
| A40 | none | female | 1981 | 1983 | 2 | A30/Tsitika | A30 |
| G23 | female | 1981 | 2010 | 29 | G17 | G17 | |
| A45 | Sutlej | female | 1983 | 2001 | 18 | A24/Kelsey | A24 |
| A48 | Siwiti | female | 1983 | 1996 | 13 | A11/Yakat | A11 |
| A51 | Nodales | female | 1986 | 2011 | 25 | A25/Sharky | A25 |
| H8 | female | 1986 | 2007 | 21 | H3 | H3 | |
| D15 | Geetla | female | 1987 | 2008 | 21 | D9/Takush | D7 |
| A53 | Scylla | female | 1988 | 1992 | 4 | A24/Kelsey | A24 |
| A57 | Kelkpa | female | 1991 | 1996 | 5 | A42/Sonora | A8 |
| A59 | Racey | female | 1992 | 2006 | 14 | A35/Skagit | A11 |
| C21 | Quadra | female | 1994 | 2006 | 12 | C8/Lama | C6 |
52 Weibchen sind in der Northern Resident Community verstorben.
Durchschnittliches Alter: 38.04 Jahre
Weibchen insgesamt: 153
Durchschnittliches Alter aller lebenden und verstorbenen Weibchen: 34.48 Jahre
Lebende Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| R3 | Nigei | male | 1956 | 56 | R2/Bonilla | R2 |
| R12 | Kitlope | male | 1967 | 45 | R2/Bonilla | R2 |
| A38 | Blackney | male | 1971 | 41 | A30/Tsitika | A30 |
| A39 | Pointer | male | 1975 | 37 | A30/Tsitika | A30 |
| A37 | Plumper | male | 1977 | 35 | A36/Sophia | A36 |
| B10 | Slingsby | male | 1979 | 33 | B7/Scarlett | B7 |
| I39 | male | 1980 | 32 | I22 | I22 | |
| A46 | Kaikash | male | 1982 | 30 | A36/Sophia | A36 |
| G32 | male | 1982 | 30 | G3 | G3 | |
| I42 | Skuna | male | 1983 | 29 | I11/Egeria | I11 |
| I43 | male | 1983 | 29 | I16 | I15 | |
| I48 | male | 1983 | 29 | I7 | I18 | |
| C14 | Hunter | male | 1985 | 27 | C6/Ivory | C6 |
| I45 | male | 1985 | 27 | I33 | I31 | |
| I46 | male | 1985 | 27 | I31 | I31 | |
| I47 | Quatsino | male | 1985 | 27 | I12/Loquillilla | I11 |
| G38 | male | 1986 | 26 | G17 | G17 | |
| G39 | Shushartie | male | 1986 | 26 | G16/Harlequin | G16 |
| I52 | male | 1986 | 26 | I20 | I18 | |
| I53 | male | 1986 | 26 | I18 | I18 | |
| B13 | Yuculta | male | 1987 | 25 | B7/Scarlett | B7 |
| G40 | male | 1987 | 25 | G25 | G17 | |
| R25 | male | 1987 | 25 | R18 | R5 | |
| I62 | male | 1988 | 24 | I33 | I31 | |
| R26 | male | 1988 | 24 | R4 | R5 | |
| C16 | Kisameet | male | 1989 | 23 | C8/Lama | C6 |
| A55 | Echo | male | 1990 | 22 | A34/Simoom | A12 |
| I64 | Kokish | male | 1990 | 22 | I11/Egeria | I11 |
| C18 | Squally | male | 1991 | 21 | C6/Ivory | C6 |
| I67 | male | 1991 | 21 | I35 | I31 | |
| A60 | Fife | male | 1992 | 20 | A23/Stripe | A23 |
| I93 | male | 1992 | 20 | I26 | I17 | |
| R28 | male | 1992 | 20 | R4 | R5 | |
| A61 | Surge | male | 1994 | 18 | A25/Sharky | A25 |
| R30 | male | 1994 | 18 | R5 | R5 | |
| G59 | male | 1995 | 17 | G23 | G17 | |
| R33 | male | 1995 | 17 | R4 | R5 | |
| A66 | Surf | male | 1996 | 16 | A42/Sonora | A8 |
| I89 | male | 1996 | 16 | I50 | I17 | |
| I91 | male | 1996 | 16 | I26 | I17 | |
| R34 | male | 1996 | 16 | R17 | R17 | |
| C22 | Diver | male | 1997 | 15 | C8/Lama | C6 |
| I76 | male | 1997 | 15 | I4 | I15 | |
| I77 | male | 1997 | 15 | I27 | I15 | |
| I78 | Zayas | male | 1997 | 15 | I12/Loquillilla | I11 |
| R31 | male | 1997 | 15 | R20 | R5 | |
| G60 | male | 1998 | 14 | G25 | G17 | |
| R36 | male | 1998 | 14 | R4 | R5 | |
| A71 | Magin | male | 1999 | 13 | A24/Kelsey | A24 |
| A80 | Hope | male | 2004 | 8 | A34/Simoom | A12 |
| G84 | Radar | male | 2007 | 5 | G31/Sharbau | G31 |
| B17 | Nasparti | male | 2008 | 4 | B14/Klaskish | B7 |
| A91 | Fantome | male | 2009 | 3 | A62/Misty | A12 |
Die Northern Resident Community hat 53 lebende Männchen.
Durchschnittliches Alter: 22.64 Jahre
Verstorbene Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| C11 | Namu | male | 1946 | 1966 | 20 | C5 | C5 |
| I10 | male | 1947 | 1975 | 28 | unknown | I15 | |
| B1 | Hooker | male | 1953 | 1998 | 45 | B11 | B11 |
| C1 | none | male | 1953 | 1980 | 27 | C4 | C4 |
| C7 | none | male | 1953 | 1984 | 31 | unknown | C4 |
| A20 | Hardy | male | 1954 | 1992 | 38 | A1/Stubbs | A1 |
| A3 | Wavy | male | 1954 | 1979 | 25 | A2/Nicola | A2 |
| A4 | none | male | 1954 | 1984 | 30 | unknown | A10 |
| B2 | Baronet | male | 1954 | 1998 | 44 | unknown | B11 |
| C3 | Booker | male | 1954 | 1997 | 43 | unknown | C4 |
| D1 | none | male | 1954 | 1981 | 27 | unknown | D3 |
| G1 | male | 1954 | 1978 | 24 | unknown | G3 | |
| G7 | male | 1954 | 1981 | 27 | unknown | G17 | |
| H1 | male | 1954 | 1982 | 28 | unknown | H6 | |
| R1 | Ridley | male | 1954 | 1997 | 43 | R9/Lalakata | R9 |
| R14 | Dundas | male | 1954 | 1997 | 43 | unknown | R9 |
| D2 | none | male | 1956 | 1982 | 26 | D3 | D3 |
| I14 | male | 1956 | 1992 | 36 | I2 | I2 | |
| I3 | male | 1956 | 1996 | 40 | unknown | I1 | |
| I5 | male | 1956 | 1993 | 37 | I2 | I2 | |
| R10 | none | male | 1956 | 1975 | 19 | R9/Lalakata | R9 |
| R6 | Caamano | male | 1956 | 1999 | 43 | unknown | R2 |
| C2 | none | male | 1958 | 1986 | 28 | C5 | C5 |
| G5 | none | male | 1959 | 1990 | 31 | G24 | G30 |
| A31 | Pulteney | male | 1960 | 1997 | 37 | A12/Scimitar | A12 |
| A5 | Top Notch | male | 1960 | 2000 | 40 | A9/Eve | A9 |
| B3 | none | male | 1960 | 1982 | 22 | B11 | B11 |
| D4 | none | male | 1960 | 1984 | 24 | D7/Kwakshua | D7 |
| W1 | male | 1960 | 1983 | 23 | W3 | W3 | |
| W2 | Glenville | male | 1960 | 2010 | 50 | W3 | W3 |
| R8 | none | male | 1962 | 1982 | 20 | R7/Principe | R7 |
| G11 | Dawson | male | 1963 | 2002 | 39 | G18 | G18 |
| R15 | Laredo | male | 1963 | 2000 | 37 | unknown | R9 |
| B5 | none | male | 1964 | 1982 | 18 | B11 | B11 |
| D5 | Calvert | male | 1964 | 1997 | 33 | D3 | D3 |
| I32 | male | 1964 | 1995 | 31 | I31 | I31 | |
| A32 | Cracroft | male | 1965 | 2010 | 45 | A36/Sophia | A36 |
| A6 | Strider | male | 1965 | 1999 | 34 | A30/Tsitika | A30 |
| B8 | Izumi | male | 1965 | 2002 | 37 | B7/Scarlett | B7 |
| G6 | Duncanby | male | 1965 | 1997 | 32 | G4/Kibella | G4 |
| G9 | male | 1965 | 1989 | 24 | G17 | G17 | |
| I8 | male | 1965 | 1992 | 27 | I2 | I2 | |
| H2 | male | 1966 | 2003 | 37 | H6 | H6 | |
| G26 | Owekino | male | 1970 | 1997 | 27 | G4/Kibella | G4 |
| A33 | Nimpkish | male | 1971 | 2009 | 38 | A12/Scimitar | A12 |
| A26 | Foster | male | 1972 | 2001 | 29 | A9/Eve | A9 |
| A27 | Okisollo | male | 1972 | 2001 | 29 | A23/Stripe | A23 |
| C9 | Weynton | male | 1972 | 2000 | 28 | C6/Ivory | C6 |
| B6 | Bauza | male | 1973 | 1992 | 19 | B11 | B11 |
| I23 | male | 1973 | 2007 | 34 | I1 | I1 | |
| I28 | male | 1974 | 1990 | 16 | I2 | I2 | |
| W5 | Klenny | male | 1974 | 2008 | 34 | W3 | W3 |
| H4 | male | 1975 | 2003 | 28 | H3 | H3 | |
| G19 | male | 1976 | 2005 | 29 | G3 | G3 | |
| I49 | male | 1976 | 2004 | 28 | I18 | I18 | |
| A13 | Skeena | male | 1978 | 2010 | 32 | A11/Yakat | A11 |
| A15 | none | male | 1979 | 1991 | 12 | A14/Saddle | A14 |
| G33 | male | 1979 | 1999 | 20 | G12 | G12 | |
| I37 | Tribune | male | 1979 | 2003 | 24 | I11/Egeria | I11 |
| I41 | male | 1980 | 2006 | 26 | I15 | I15 | |
| G28 | male | 1981 | 2001 | 20 | G2 | G2 | |
| H7 | male | 1981 | 2007 | 26 | H3 | H3 | |
| R21 | male | 1982 | 2002 | 20 | R18 | R5 | |
| B12 | Nakwakto | male | 1984 | 2006 | 22 | B7/Scarlett | B7 |
| G35 | male | 1985 | 2003 | 18 | G8 | G8 | |
| I44 | male | 1985 | 2000 | 15 | I15 | I15 | |
| G45 | Whidbey | male | 1988 | 2010 | 22 | G29/Hanna | G29 |
| C17 | Cosmos | male | 1989 | 2009 | 20 | C10/Koeye | C10 |
| R27 | male | 1990 | 2004 | 14 | R17 | R17 | |
| C20 | Gikumi | male | 1993 | 2008 | 15 | C10/Koeye | C10 |
| B15 | Raven | male | 1995 | 2009 | 14 | B7/Scarlett | B7 |
| I75 | Whirl | male | 1995 | 1998 | 3 | I13/Goletas | I11 |
| I80 | male | 1997 | 2007 | 10 | I36 | I31 |
73 Männchen sind in der Northern Resident Community verstorben.
Durchschnittliches Alter: 28.29 Jahre
Männchen insgesamt: 126
Durchschnittliches Alter aller lebenden und verstorbenen Männchen: 25.47 Jahre
Lebende Mitglieder, Geschlecht unbekannt
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| D19 | Gypsy | unknown | 1998 | 14 | D13/Cascade | D7 |
| D20 | Whisky | unknown | 1999 | 13 | D12/Hakai | D7 |
| G62 | unknown | 1999 | 13 | G8 | G8 | |
| I90 | unknown | 1999 | 13 | I40 | I40 | |
| R37 | unknown | 1999 | 13 | R18 | R5 | |
| G64 | unknown | 2000 | 12 | G27 | G27 | |
| G65 | unknown | 2001 | 11 | G23 | G17 | |
| G69 | unknown | 2001 | 11 | G20 | G3 | |
| R39 | unknown | 2001 | 11 | R22 | R5 | |
| R40 | unknown | 2001 | 11 | R24 | R5 | |
| A75 | Cedar | unknown | 2002 | 10 | A54/Blinkhorn | A30 |
| H12 | unknown | 2002 | 10 | H9 | H5 | |
| I104 | unknown | 2002 | 10 | I35 | I31 | |
| I96 | unknown | 2002 | 10 | I24 | I18 | |
| I97 | unknown | 2002 | 10 | I54 | I19 | |
| I98 | unknown | 2002 | 10 | I16 | I15 | |
| R41 | unknown | 2002 | 10 | R4 | R5 | |
| R42 | unknown | 2002 | 10 | R23 | R17 | |
| R43 | unknown | 2002 | 10 | R17 | R17 | |
| A77 | Roller | unknown | 2003 | 9 | A35/Skagit | A11 |
| A78 | Toba | unknown | 2003 | 9 | A24/Kelsey | A24 |
| G70 | unknown | 2003 | 9 | G34 | G2 | |
| I100 | unknown | 2003 | 9 | I50 | I17 | |
| I101 | unknown | 2003 | 9 | I20 | I18 | |
| I102 | unknown | 2003 | 9 | I4 | I15 | |
| I103 | unknown | 2003 | 9 | I65 | I15 | |
| I99 | unknown | 2003 | 9 | I17 | I17 | |
| A81 | Nalau | unknown | 2004 | 8 | A52/Kiltik | A11 |
| B16 | Arrow | unknown | 2004 | 8 | B14/Klaskish | B7 |
| C26 | Naysash | unknown | 2004 | 8 | C10/Koeye | C10 |
| D21 | Shearwater | unknown | 2004 | 8 | D17/Fisher | D11 |
| G73 | unknown | 2004 | 8 | G20 | G3 | |
| G78 | unknown | 2004 | 8 | G25 | G17 | |
| H13 | unknown | 2004 | 8 | H5 | H5 | |
| I105 | Levy | unknown | 2004 | 8 | I12/Loquillilla | I11 |
| I106 | unknown | 2004 | 8 | I51/Naka | I15 | |
| I107 | unknown | 2004 | 8 | I27 | I15 | |
| R44 | unknown | 2004 | 8 | R22 | R5 | |
| R46 | unknown | 2004 | 8 | R18 | R5 | |
| A83 | Dusky | unknown | 2005 | 7 | A62/Misty | A12 |
| A84 | Klaoitsis | unknown | 2005 | 7 | A50/Clio | A30 |
| A85 | Cordero | unknown | 2005 | 7 | A51/Nodales | A25 |
| D23 | Nowish | unknown | 2005 | 7 | D13/Cascade | D7 |
| G71 | unknown | 2005 | 7 | G49 | G2 | |
| G76 | unknown | 2005 | 7 | G27 | G27 | |
| G77 | unknown | 2005 | 7 | G2 | G2 | |
| G79 | unknown | 2005 | 7 | G23 | G17 | |
| I108 | Tatnall | unknown | 2005 | 7 | I13/Goletas | I11 |
| I115 | unknown | 2005 | 7 | I40 | I40 | |
| R47 | Kevin | unknown | 2005 | 7 | R13/Kimsquit | R13 |
| A86 | Cutter | unknown | 2006 | 6 | A54/Blinkhorn | A30 |
| C27 | Spicer | unknown | 2006 | 6 | C21/Quadra | C6 |
| G80 | unknown | 2006 | 6 | G37 | G3 | |
| G81 | unknown | 2006 | 6 | G51 | G3 | |
| I110 | unknown | 2006 | 6 | I33 | I31 | |
| I112 | unknown | 2006 | 6 | I71 | I19 | |
| I113 | unknown | 2006 | 6 | I69 | I40 | |
| I114 | unknown | 2006 | 6 | I54 | I19 | |
| I116 | unknown | 2006 | 6 | I82 | I40 | |
| I118 | unknown | 2006 | 6 | I26 | I17 | |
| I119 | unknown | 2006 | 6 | I21 | I18 | |
| R48 | unknown | 2006 | 6 | R29 | R5 | |
| R49 | unknown | 2006 | 6 | R23 | R17 | |
| C28 | Kelpie | unknown | 2007 | 5 | C13/Fifer | C10 |
| D25 | Ashby | unknown | 2007 | 5 | D11/Christie | D11 |
| G82 | no name | unknown | 2007 | 5 | G53 | G2 |
| G83 | no name | unknown | 2007 | 5 | G48 | G3 |
| I120 | no name | unknown | 2007 | 5 | I24 | I18 |
| I121 | no name | unknown | 2007 | 5 | I22 | I22 |
| I122 | no name | unknown | 2007 | 5 | I65 | I15 |
| I123 | unknown | 2007 | 5 | I35 | I31 | |
| I124 | no name | unknown | 2007 | 5 | I57 | I17 |
| R50 | no name | unknown | 2007 | 5 | R22 | R5 |
| A89 | Kanish | unknown | 2008 | 4 | A64/Schooner | A24 |
| A90 | Pine | unknown | 2008 | 4 | A35/Skagit | A11 |
| G85 | no name | unknown | 2008 | 2 | G54/Glide | G31 |
| G86 | no name | unknown | 2008 | 4 | G22 | G3 |
| G88 | no name | unknown | 2008 | 4 | G41 | G27 |
| G89 | no name | unknown | 2008 | 4 | G34 | G2 |
| H15 | no name | unknown | 2008 | 4 | H9 | H5 |
| I125 | no name | unknown | 2008 | 4 | I92 | I19 |
| I126 | no name | unknown | 2008 | 4 | I83 | I18 |
| R51 | no name | unknown | 2008 | 4 | R24 | R5 |
| A93 | Cypress | unknown | 2009 | 3 | A54/Blinkhorn | A30 |
| A94 | Mystery | unknown | 2009 | 3 | A24/Kelsey | A24 |
| A95 | Fern | unknown | 2009 | 3 | A69/Midsummer | A23 |
| C29 | Blackfly | unknown | 2009 | 3 | C23/Fin | C10 |
| C30 | Sweeper | unknown | 2009 | 3 | C10/Koeye | C10 |
| C31 | Naden | unknown | 2009 | 3 | C19/Virago | C6 |
| G92 | no name | unknown | 2009 | 3 | G20 | G3 |
| I128 | no name | unknown | 2009 | 3 | I16 | I15 |
| I129 | no name | unknown | 2009 | 3 | I51/Naka | I15 |
| R52 | no name | unknown | 2009 | 3 | R38 | R17 |
| R53 | no name | unknown | 2009 | 3 | R23 | R17 |
| A96 | Rainy | unknown | 2010 | 2 | A34/Simoom | A12 |
| A97 | Kalect | unknown | 2010 | 2 | A56/Nahwitti | A11 |
| D26 | Kiwash | unknown | 2010 | 2 | D17/Fisher | D11 |
| G93 | unknown | 2010 | 2 | G63 | G3 | |
| G94 | Nuchatlitz | unknown | 2010 | 2 | G52/Tatchu | G16 |
| I130 | no name | unknown | 2010 | 2 | I50 | I17 |
| I131 | no name | unknown | 2010 | 2 | I71 | I19 |
| I132 | no name | unknown | 2010 | 2 | I19 | I19 |
| I133 | no name | unknown | 2010 | 2 | I40 | I40 |
| R54 | no name | unknown | 2010 | 2 | R29 | R5 |
| R55 | no name | unknown | 2010 | 2 | R35 | R5 |
| A100? | unknown | 2011 | 1 | A70/Sunny | A11 | |
| A99 | no name | unknown | 2011 | 1 | A50/Clio | A30 |
| R56 | unknown | 2011 | 1 | R? | R? | |
| R57 | unknown | 2011 | 1 | R13/Kimsquit | R13 |
Die Northern Resident Community hat 109 Mitglieder unbekannten Geschlechts.
Verstorbene Mitglieder, Geschlecht unbekannt
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| A17 | unknown | unknown | 1964 | 1969 | 5 | A14/Saddle | A14 |
| C15 | none | unknown | 1964 | 1965 | 1 | C5 | C5 |
| A21 | none | unknown | 1967 | 1973 | 6 | A23/Stripe | A23 |
| A19 | none | unknown | 1973 | 1973 | 0 | A10 | A10 |
| R11 | none | unknown | 1973 | 1975 | 2 | R7/Principe | R7 |
| R19 | unknown | 1975 | 1986 | 11 | R5 | R5 | |
| A29 | none | unknown | 1977 | 1980 | 3 | A23/Stripe | A23 |
| C12 | none | unknown | 1979 | 1986 | 7 | C6/Ivory | C6 |
| A41 | none | unknown | 1981 | 1981 | 0 | A24/Kelsey | A24 |
| A47 | none | unknown | 1983 | 1983 | 0 | A10 | A10 |
| A49 | none | unknown | 1985 | 1986 | 1 | A24/Kelsey | A24 |
| G36 | unknown | 1985 | 1985 | 0 | G2 | G2 | |
| G42 | unknown | 1986 | 1987 | 1 | G12 | G12 | |
| I56 | unknown | 1986 | 1992 | 6 | I19 | I19 | |
| D14 | Kitasu | unknown | 1987 | 2000 | 13 | D11/Christie | D11 |
| D16 | none | unknown | 1987 | 1990 | 3 | D8/Balaklava | D7 |
| I55 | unknown | 1987 | 1993 | 6 | I22 | I22 | |
| I60 | unknown | 1987 | 2003 | 16 | I26 | I17 | |
| I59 | unknown | 1988 | 1993 | 5 | I7 | I18 | |
| I61 | unknown | 1988 | 1989 | 1 | I35 | I31 | |
| G43 | unknown | 1989 | 1992 | 3 | G2 | G2 | |
| G44 | unknown | 1989 | 2003 | 14 | G3 | G3 | |
| I58 | unknown | 1989 | 1991 | 2 | I18 | I18 | |
| G47 | unknown | 1990 | 2003 | 13 | G8 | G8 | |
| I66 | unknown | 1991 | 1991 | 0 | I20 | I18 | |
