B.C.Transients - Statistik
Die B.C. Transient Community gilt als bedroht. Das Gleichgewicht zwischen Männchen und Weibchen als auch die Geburtenrate der Babys spielen für die Population eine wichtige Rolle.
Hier können solche Informationen eingeholt und analysiert werden. Die nochfolgenden Daten unterliegen allerdings keiner wissenschaftlichen Studie.
Lebende Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T2 | Florencia | female | 1950 | 62 | unknown | T2 |
| T7 | Innis | female | 1961 | 51 | unknown | T7 |
| T88 | female | 1962 | 50 | unknown | T88 | |
| T10 | Langara | female | 1963 | 49 | unknown | T10 |
| T11 | Wakana | female | 1963 | 49 | unknown | T11 |
| T46 | female | 1964 | 48 | unknown | T46 | |
| T23 | female | 1965 | 47 | unknown | T23 | |
| T26 | female | 1966 | 46 | unknown | T26 | |
| T47 | female | 1966 | 46 | unknown | T46 | |
| T124 | female | 1967 | 45 | unknown | T124 | |
| T30 | female | 1967 | 45 | unknown | T30 | |
| T21 | Pandora | female | 1968 | 44 | unknown | T21 |
| T19 | Mooyah | female | 1969 | 43 | unknown | T18 |
| T68 | female | 1969 | 43 | unknown | T68 | |
| T34 | female | 1970 | 42 | unknown | T34 | |
| T35 | female | 1970 | 42 | unknown | T35 | |
| T36 | female | 1970 | 42 | unknown | T36 | |
| T49 | female | 1971 | 41 | unknown | T49 | |
| T64 | female | 1971 | 41 | unknown | T64 | |
| T65 | female | 1971 | 41 | unknown | T65 | |
| T28 | female | 1972 | 40 | unknown | T28 | |
| T73 | female | 1972 | 40 | unknown | T73 | |
| T101 | female | 1973 | 39 | unknown | T100 | |
| T41 | female | 1973 | 39 | unknown | T41 | |
| T112 | female | 1974 | 38 | unknown | T111 | |
| T115 | female | 1974 | 38 | unknown | T111 | |
| T18 | Esperanza | female | 1974 | 38 | unknown | T18 |
| T55 | female | 1974 | 38 | unknown | T55 | |
| T69 | female | 1974 | 38 | unknown | T69 | |
| T91 | female | 1974 | 38 | unknown | T91 | |
| T94 | female | 1974 | 38 | unknown | T93 & Co. | |
| T109 | female | 1975 | 37 | unknown | T109 | |
| T111 | female | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T58 | female | 1976 | 36 | unknown | T57 | |
| T75 | female | 1976 | 36 | unknown | T75 | |
| T116 | female | 1977 | 35 | unknown | T116 | |
| T117 | female | 1977 | 35 | unknown | T117 | |
| T147 | female | 1977 | 35 | unknown | T147 & Co. | |
| T168 | female | 1977 | 35 | unknown | T168 | |
| T59 | female | 1977 | 35 | unknown | T59 | |
| T85 | female | 1977 | 35 | unknown | T85 | |
| T100 | female | 1978 | 34 | unknown | T100 | |
| T139 | female | 1978 | 34 | unknown | T139 | |
| T143 | female | 1978 | 34 | unknown | T143 | |
| T104 | female | 1979 | 33 | unknown | T103 + T10 | |
| T118 | female | 1979 | 33 | unknown | T118 & Co. | |
| T125 | female | 1979 | 33 | unknown | T125 | |
| T134 | CA54 | female | 1979 | 33 | unknown | T129 & Co. |
| T2B | Pedder | female | 1979 | 33 | T2/Florencia | T2 |
| T37 | female | 1979 | 33 | unknown | T37 | |
| T57 | female | 1979 | 33 | unknown | T57 | |
| T79 | female | 1979 | 33 | unknown | T79 | |
| T38 | female | 1980 | 32 | unknown | T38 | |
| T50 | female | 1980 | 32 | unknown | T50 | |
| T60 | female | 1980 | 32 | T59 | T59 | |
| T71 | female | 1980 | 32 | unknown | T71 | |
| T90 | female | 1980 | 32 | unknown | T88 | |
| T77 | female | 1981 | 31 | T75 | T77 | |
| T122 | female | 1982 | 30 | T46 | T123 | |
| T124A | female | 1982 | 30 | T124 | T124A | |
| T140 | female | 1982 | 30 | unknown | T139 | |
| T7B | Spiller | female | 1982 | 30 | T7/Innis | T7 |
| T121 | female | 1983 | 29 | unknown | T118 & Co. | |
| T174 | female | 1983 | 29 | unknown | T174 | |
| T185 | female | 1983 | 29 | unknown | T185 & Co. | |
| T161 | CA38 | female | 1984 | 28 | unknown | T159 & Co. |
| T171 | female | 1984 | 28 | unknown | T170 & Co. | |
| T99 | female | 1984 | 28 | unknown | T99 | |
| T123 | Sidney | female | 1985 | 27 | T46 | T123 |
| T137 | female | 1985 | 27 | unknown | T137 | |
| T151 | female | 1985 | 27 | unknown | T151 | |
| T164 | CA122 | female | 1985 | 27 | unknown | T164 |
| T166 | female | 1986 | 26 | unknown | T166 | |
| T49A | female | 1986 | 26 | T49 | T49 | |
| T65A | female | 1986 | 26 | T65 | T65 | |
| T78 | female | 1986 | 26 | T75 | T77 | |
| T46B | female | 1987 | 25 | T46 | T46 | |
| T68B | female | 1987 | 25 | T68 | T68 | |
| T73A | female | 1987 | 25 | T73 | T73 | |
| T124B | female | 1988 | 24 | T124 | T124A | |
| T41A | female | 1988 | 24 | T41 | T41 | |
| T86A | female | 1988 | 24 | T86 | T86 | |
| T141 | female | 1989 | 23 | unknown | T139 | |
| T146 | female | 1989 | 23 | T28 | T146 | |
| T172 | female | 1989 | 23 | unknown | T170 & Co. | |
| T2C | Tasu | female | 1989 | 23 | T2/Florencia | T2 |
| T69A | female | 1989 | 23 | T69 | T69 | |
| T109A | female | 1990 | 22 | T109 | T109 | |
| T111A | female | 1990 | 22 | T111 | T111 | |
| T23C | female | 1990 | 22 | T23 | T23 | |
| T26A | female | 1990 | 22 | T26 | T26 | |
| T36A | female | 1990 | 22 | T36 | T36 | |
| T124C | female | 1992 | 20 | T124 | T124 | |
| T168A | female | 1992 | 20 | T168 | T168 | |
| T49B | female | 1992 | 20 | T49 | T49 | |
| T68C | female | 1992 | 20 | T68 | T68 | |
| T23D | female | 1993 | 19 | T23 | T23 | |
| T30B | female | 1993 | 19 | T30 | T30 | |
| T64A | female | 1993 | 19 | T64 | T64 | |
| T65B | female | 1993 | 19 | T65 | T65 | |
| T37A | female | 1994 | 18 | T37 | T37 | |
| T46C | female | 1994 | 18 | T46 | T46 | |
| T55B | female | 1994 | 18 | T55 | T55 | |
| T75B | female | 1994 | 18 | T75 | T75 | |
| T59A | female | 1995 | 17 | T59 | T59 | |
| T71A | female | 1995 | 17 | T71 | T71 | |
| T109B | female | 1996 | 16 | T109 | T109 | |
| T124A1 | female | 1996 | 16 | T124A | T124A | |
| T124D | female | 1996 | 16 | T124 | T124 | |
| T100B | female | 1997 | 15 | T100 | T100 | |
| T101B | female | 1997 | 15 | T101 | T100 | |
| T168B | female | 1997 | 15 | T168 | T168 | |
| T36B | female | 1998 | 14 | T36 | T36 | |
| T75C | female | 1998 | 14 | T75 | T75 | |
| T75B1 | female | 2007 | 5 | T75B | T75 |
Die B.C. Transient Community hat 115 lebende Weibchen.
Durchschnittliches Alter: 30.58 Jahre
Verstorbene Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T6 | female | ? | ? | 0 | unknown | T2 | |
| T3 | Scarredjaw Cow | female | 1943 | 1970 | 27 | unknown | T2 |
| T5 | Nootka | female | 1963 | 1990 | 27 | T2/Florencia | T2 |
| T17 | female | 1964 | 1992 | 28 | unknown | T18 | |
| T13 | Flores | female | 1965 | 2000 | 35 | unknown | T13 |
| T32 | female | 1965 | 1994 | 29 | unknown | T31 | |
| T4 | Chimo | female | 1965 | 1972 | 7 | T3/Scarredjaw Cow | T2 |
| T27 | female | 1966 | 1991 | 25 | unknown | T26 | |
| T12 | Pachena | female | 1967 | 2009 | 42 | unknown | T12 |
| T33 | female | 1972 | 1989 | 17 | T32 | ||
| T86 | female | 1973 | 2007 | 34 | unknown | T86 | |
| T53 | female | 1974 | 1996 | 22 | unknown | T49 | |
| T84 | female | 1974 | 1985 | 11 | unknown | T83 + T84 | |
| T95 | female | 1974 | 1996 | 22 | unknown | T93 & Co. | |
| T22 | Eucott | female | 1976 | 2004 | 28 | unknown | T21 |
| T108 | female | 1977 | 2003 | 26 | unknown | T108 | |
| T81 | female | 1978 | 1991 | 13 | unknown | T81 | |
| T131 | female | 1982 | 1993 | 11 | unknown | T129 & Co. | |
| T137C | female | 2010 | 2010 | 0 | T137 | T137 |
19 Weibchen sind in der B.C. Transient Community verstorben.
Durchschnittliches Alter: 22.44 Jahre
Weibchen insgesamt: 134
Durchschnittliches Alter aller lebenden und verstorbenen Weibchen: 26.51 Jahre
Lebende Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T31 | male | 1954 | 58 | unknown | T31 | |
| T40 | male | 1961 | 51 | unknown | T40 | |
| T20 | Kwatsi | male | 1963 | 49 | T21/Pandora | T21 |
| T87 | male | 1963 | 49 | unknown | T88 | |
| T14 | Pender | male | 1964 | 48 | T13/Flores | T13 |
| T61 | Victor | male | 1966 | 46 | unknown | T61 |
| T142 | male | 1967 | 45 | unknown | T143 | |
| T103 | male | 1968 | 44 | unknown | T103 + T10 | |
| T132 | CA20 | male | 1968 | 44 | unknown | T129 & Co. |
| T92 | male | 1969 | 43 | unknown | T91 | |
| T93 | male | 1969 | 43 | unknown | T93 | |
| T70 | male | 1970 | 42 | unknown | T70 | |
| T162 | male | 1971 | 41 | unknown | T162 + T16 | |
| T54 | male | 1972 | 40 | unknown | T55 | |
| T170 | male | 1973 | 39 | unknown | T170 & Co. | |
| T148 | male | 1974 | 38 | unknown | T147 & Co. | |
| T72 | male | 1974 | 38 | unknown | T72 | |
| T113 | male | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T114 | male | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T163 | male | 1975 | 37 | unknown | T162 + T16 | |
| T165 | male | 1975 | 37 | unknown | T166 | |
| T7A | Arrow | male | 1976 | 36 | T7/Innis | T7 |
| T11A | Rainy | male | 1978 | 34 | T11/Wakana | T11 |
| T63 | Chainsaw | male | 1978 | 34 | unknown | T63 |
| T74 | male | 1979 | 33 | unknown | T73 | |
| T169 | male | 1980 | 32 | unknown | T168 | |
| T97 | male | 1980 | 32 | unknown | T97 | |
| T175 | male | 1981 | 31 | unknown | T174 | |
| T51 | male | 1981 | 31 | unknown | T50 | |
| T12A | Nitinat | male | 1982 | 30 | T12/Pachena | T12 |
| T56 | male | 1982 | 30 | unknown | T57 | |
| T10B | Siwas | male | 1983 | 29 | T10/Langara | T10 |
| T102 | male | 1984 | 28 | T101 | T100 | |
| T127 | male | 1984 | 28 | unknown | T125 | |
| T160 | CA28 | male | 1984 | 28 | unknown | T159 & Co. |
| T68A | male | 1984 | 28 | T68 | T68 | |
| T120 | male | 1986 | 26 | T117 | T118 & Co. | |
| T30A | male | 1986 | 26 | T30 | T30 | |
| T128 | male | 1988 | 24 | unknown | T125 | |
| T150 | male | 1988 | 24 | unknown | T151 | |
| T55A | male | 1989 | 23 | T55 | T55 | |
| T73B | male | 1991 | 21 | T73 | T73 | |
| T75A | male | 1991 | 21 | T75 | T75 | |
| T85A | male | 1992 | 20 | T85 | T85 | |
| T101A | male | 1993 | 19 | T101 | T100 | |
| T28A | male | 1994 | 18 | T28 | T28 | |
| T186 | male | 1995 | 17 | unknown | T185 & Co. | |
| T19B | Galiano | male | 1995 | 17 | T19/Mooyah | T18 |
| T50A | male | 1995 | 17 | T50 | T50 | |
| T69C | male | 1995 | 17 | T69 | T69 | |
| T85B | male | 1995 | 17 | T85 | T85 | |
| T77A | male | 1996 | 16 | T77 | T77 | |
| T49C | male | 1998 | 14 | T49 | T49 | |
| T10C | Bones | male | 1999 | 13 | T10/Langara | T10 |
| T123A | Stanley | male | 2000 | 12 | T123 | T123 |
| T19C | Spouter | male | 2001 | 11 | T19/Mooyah | T18 |
| T49A1 | male | 2001 | 11 | T49A | T49 | |
| T71B | male | 2001 | 11 | T71 | T71 | |
| T137A | male | 2002 | 10 | T137 | T137 | |
| T2C1 | Rocky | male | 2002 | 10 | T2C/Tasu | T2 |
| T99A | male | 2003 | 9 | T99 | T99 | |
| T65A2 | male | 2004 | 8 | T65A | T65 | |
| T30C | male | 2005 | 7 | T30 | T30 | |
| T90B | male | 2006 | 6 | T90 | T88 | |
| T49B2 | no name | male | 2010 | 2 | T49B | T49 |
Die B.C. Transient Community hat 65 lebende Männchen.
Durchschnittliches Alter: 27.95 Jahre
Verstorbene Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T67 | male | 1952 | 1985 | 33 | unknown | T67 | |
| T105 | Numas | male | 1953 | 2003 | 50 | unknown | T105 |
| T29 | Seaforth | male | 1956 | 2009 | 53 | unknown | T29 |
| T66 | male | 1959 | 1994 | 35 | unknown | T66 | |
| T1 | Charlie Chin | male | 1960 | 2003 | 43 | T2/Florencia | T2 |
| T110 | male | 1963 | 1993 | 30 | unknown | T111 | |
| T83 | male | 1963 | 1985 | 22 | unknown | T83 + T84 | |
| T138 | male | 1967 | 1994 | 27 | unknown | T139 | |
| T80 | male | 1967 | 2005 | 38 | unknown | T81 | |
| T82 | male | 1967 | 1999 | 32 | unknown | T82 | |
| T129 | CA52 | male | 1971 | 2005 | 34 | unknown | T129 & Co. |
| T130 | CA59 | male | 1971 | 1993 | 22 | unknown | T129 & Co. |
| T96 | male | 1971 | 2003 | 32 | unknown | T93 & Co. | |
| T145 | male | 1972 | 1989 | 17 | unknown | ||
| T2A | Bajo | male | 1972 | 2002 | 30 | T2/Florencia | T2 |
| T159 | CA73 | male | 1973 | 1995 | 22 | unknown | T159 & Co. |
| T9 | Kanduke | male | 1973 | 1990 | 17 | T7/Innis | T7 |
| T126 | male | 1974 | 1994 | 20 | unknown | T125 | |
| T24 | male | 1974 | 2003 | 29 | unknown | T23 | |
| T48 | male | 1975 | 1997 | 22 | unknown | T48 | |
| T10A | Yaku | male | 1978 | 2002 | 24 | T10/Langara | T10 |
| T44 | male | 1978 | 2009 | 31 | unknown | T41 |
22 Männchen sind in der B.C. Transient Community verstorben.
Durchschnittliches Alter: 30.14 Jahre
Männchen insgesamt: 87
Durchschnittliches Alter aller lebenden und verstorbenen Männchen: 29.05 Jahre
Lebende Mitglieder, Geschlecht unbekannt
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T173 | unknown | 1989 | 23 | unknown | T174 | |
| T116A | unknown | 1992 | 20 | T116 | T116 | |
| T117A | unknown | 1992 | 20 | T117 | T117 | |
| T167 | unknown | 1992 | 20 | unknown | T166 | |
| T119 | unknown | 1993 | 19 | T117 | T118 & Co. | |
| T57A | unknown | 1993 | 19 | T57 | T57 | |
| T166A | unknown | 1994 | 18 | T166 | T166 | |
| T176 | unknown | 1994 | 18 | unknown | T174 | |
| T116B | unknown | 1995 | 17 | T116 | T116 | |
| T28B | unknown | 1997 | 15 | T28 | T28 | |
| T68D | unknown | 1997 | 15 | T68 | T68 | |
| T121A | unknown | 1998 | 14 | T121 | T118 & Co. | |
| T125A | unknown | 1998 | 14 | T125 | T125 | |
| T174A | unknown | 1998 | 14 | T174 | T174 | |
| T35A | unknown | 1998 | 14 | T35 | T35 | |
| T37B | unknown | 1998 | 14 | T37 | T37 | |
| T73C | unknown | 1998 | 14 | T73 | T73 | |
| T146A | unknown | 1999 | 13 | T146 | T146 | |
| T187 | unknown | 1999 | 13 | unknown | T185 & Co. | |
| T50B | unknown | 1999 | 13 | T50 | T50 | |
| T111B | unknown | 2000 | 12 | T111 | T111 | |
| T38A | unknown | 2000 | 12 | T38 | T38 | |
| T46D | unknown | 2000 | 12 | T46 | T46 | |
| T77B | unknown | 2000 | 12 | T77 | T77 | |
| T124A2 | unknown | 2001 | 11 | T124A | T124A | |
| T124B1 | unknown | 2001 | 11 | T124B | T124A | |
| T60C | unknown | 2001 | 11 | T60 | T59 | |
| T65A1 | unknown | 2001 | 11 | T65A | T65 | |
| T68B1 | unknown | 2001 | 11 | T68B | T68 | |
| T69D | unknown | 2001 | 11 | T69 | T69 | |
| T86A1 | unknown | 2001 | 11 | T86A | T86 | |
| T100C | unknown | 2002 | 10 | T100 | T100 | |
| T109C | unknown | 2002 | 10 | T109 | T109 | |
| T146B | unknown | 2002 | 10 | T146 | T146 | |
| T64B | unknown | 2002 | 10 | T64 | T64 | |
| T121B | unknown | 2003 | 9 | T121 | T118 & Co. | |
| T23C1 | unknown | 2003 | 9 | T23C | T23 | |
| T28C | unknown | 2003 | 9 | T28 | T28 | |
| T37C | unknown | 2003 | 9 | T37 | T37 | |
| T46B1 | unknown | 2003 | 9 | T46B | T46 | |
| T46E | unknown | 2003 | 9 | T46 | T46 | |
| T140B | unknown | 2004 | 8 | T140 | T139 | |
| T141A | unknown | 2004 | 8 | T141 | T139 | |
| T146C | unknown | 2004 | 8 | T146 | T146 | |
| T36C | unknown | 2004 | 8 | T36 | T36 | |
| T38B | unknown | 2004 | 8 | T38 | T38 | |
| T55C | unknown | 2004 | 8 | T55 | T55 | |
| T60D | unknown | 2004 | 8 | T60 | T59 | |
| T68B2 | unknown | 2004 | 8 | T68B | T68 | |
| T69E | unknown | 2004 | 8 | T69 | T69 | |
| T109A2 | unknown | 2005 | 7 | T109A | T109 | |
| T117B | unknown | 2005 | 7 | T117 | T117 | |
| T151A | unknown | 2005 | 7 | T151 | T151 | |
| T174B | unknown | 2005 | 7 | T174 | T174 | |
| T2C2 | Tumbo | unknown | 2005 | 7 | T2C/Tasu | T2 |
| T36A1 | unknown | 2005 | 7 | T36A | T36 | |
| T50C | unknown | 2005 | 7 | T50 | T50 | |
| T73A1 | unknown | 2005 | 7 | T73A | T73 | |
| T73D | unknown | 2005 | 7 | T73 | T73 | |
| T85C | unknown | 2005 | 7 | T85 | T85 | |
| T86A2 | unknown | 2005 | 7 | T86A | T86 | |
| T101C | unknown | 2006 | 6 | T101 | T100 | |
| T111A1 | unknown | 2006 | 6 | T111A | T111 | |
| T124A3 | unknown | 2006 | 6 | T124A | T124A | |
| T137B | unknown | 2006 | 6 | T137 | T137 | |
| T46C1 | unknown | 2006 | 6 | T46C | T46 | |
| T49B1 | unknown | 2006 | 6 | T49B | T49 | |
| T59A1 | unknown | 2006 | 6 | T59A | T59 | |
| T69A2 | unknown | 2006 | 6 | T69A | T69 | |
| T77C | unknown | 2006 | 6 | T77 | T77 | |
| T109D | unknown | 2007 | 5 | T109 | T109 | |
| T23C2 | unknown | 2007 | 5 | T23C | T23 | |
| T34A | unknown | 2007 | 5 | T34 | T34 | |
| T37A1 | unknown | 2007 | 5 | T37A | T37 | |
| T49A2 | unknown | 2007 | 5 | T49A | T49 | |
| T65A3 | unknown | 2007 | 5 | T65A | T65 | |
| T68C1 | unknown | 2007 | 5 | T68C | T68 | |
| T71C | unknown | 2007 | 5 | T71 | T71 | |
| T99B | unknown | 2007 | 5 | T99 | T99 | |
| T146D | unknown | 2008 | 3 | T146 | T146 | |
| T46B2 | unknown | 2008 | 4 | T46B | T46 | |
| T23C3 | unknown | 2009 | 3 | T23C | T23 | |
| T37D | unknown | 2009 | 3 | T37 | T37 | |
| T77D | unknown | 2009 | 3 | T77 | T77 | |
| T99C | unknown | 2009 | 3 | T99 | T99 | |
| T100B1 | unknown | 2010 | 2 | T100B | T100 | |
| T100E | unknown | 2010 | 2 | T100 | T100 | |
| T124A4 | unknown | 2010 | 2 | T124A | T124A | |
| T185A | unknown | 2010 | 2 | T185 | T185 | |
| T36B1 | unknown | 2010 | 2 | T36B | T36 | |
| T73A2 | unknown | 2010 | 2 | T73A | T73 | |
| T146E | unknown | 2011 | 1 | T146 | T146 | |
| T2C3 | unknown | 2011 | 1 | T2C | T2 | |
| T41A1 | unknown | 2011 | 1 | T41A | T41 | |
| T46B3 | unknown | 2011 | 1 | T46B | T46 | |
| T49A3 | unknown | 2011 | 1 | T49A | T49 | |
| T65A4 | unknown | 2011 | 1 | T65A | T65 | |
| T69F | unknown | 2011 | 1 | T69 | T69 | |
| T90C | unknown | 2011 | 1 | T90 | T88 |
Die B.C. Transient Community hat 99 Mitglieder unbekannten Geschlechts.
Verstorbene Mitglieder, Geschlecht unbekannt
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T100A | unknown | T100 | |||||
| T106 | unknown | ||||||
| T107 | unknown | ||||||
| T109A1 | unknown | T109 | |||||
| T136 | unknown | ||||||
| T140A | unknown | T139 | |||||
| T15 | unknown | ||||||
| T16 | unknown | ||||||
| T19A | unknown | T18 | |||||
| T23A | unknown | T23 | |||||
| T23B | unknown | T23 | |||||
| T25 | unknown | T23 | |||||
| T39 | unknown | ||||||
| T42 | unknown | ||||||
| T43 | unknown | ||||||
| T45 | unknown | ||||||
| T52 | unknown | ||||||
| T60A | unknown | T59 | |||||
| T62 | unknown | ||||||
| T69A1 | unknown | T69 | |||||
| T76 | unknown | ||||||
| T8 | unknown | ||||||
| T90A | unknown | T88 | |||||
| T98 | unknown | ||||||
| T89 | unknown | T88 | |||||
| T133 | unknown | T129 & Co. | |||||
| T144 | unknown | T143 | |||||
| T21A | Nascall | unknown | T21 | ||||
| T12B | Bunsby | unknown | T12 | ||||
| T135 | unknown | T129 & Co. | |||||
| T153 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T154 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T155 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T156 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T157 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T7C | Blunden | unknown | T7 | ||||
| T149 | unknown | T147 & Co. | |||||
| T69B | unknown | T69 | |||||
| T12C | Vargas | unknown | T12 | ||||
| T158 | unknown | T153 & Co. | |||||
| T152 | unknown | T147 & Co. | |||||
| T7B1 | unknown | T7 | |||||
| T60B | Casper | unknown | T59 | ||||
| T78A | unknown | T77 | |||||
| T7B2 | unknown | T7 | |||||
| T100D | unknown | T100 | |||||
| T2B1 | unknown | T2 | |||||
| T123B | Thrasher | unknown | T123 | ||||
| T26A1 | unknown | T26 | |||||
| T68C2 | unknown | T68 |
Unbekannt insgesamt: 149
Die 10 ältesten, lebenden Mitglieder
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T2 | Florencia | female | 1950 | 62 | unknown | T2 |
| T31 | male | 1954 | 58 | unknown | T31 | |
| T40 | male | 1961 | 51 | unknown | T40 | |
| T7 | Innis | female | 1961 | 51 | unknown | T7 |
| T88 | female | 1962 | 50 | unknown | T88 | |
| T10 | Langara | female | 1963 | 49 | unknown | T10 |
| T20 | Kwatsi | male | 1963 | 49 | T21/Pandora | T21 |
| T11 | Wakana | female | 1963 | 49 | unknown | T11 |
| T87 | male | 1963 | 49 | unknown | T88 | |
| T14 | Pender | male | 1964 | 48 | T13/Flores | T13 |
Die 10 ältesten, lebenden Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T2 | Florencia | female | 1950 | 62 | unknown | T2 |
| T7 | Innis | female | 1961 | 51 | unknown | T7 |
| T88 | female | 1962 | 50 | unknown | T88 | |
| T11 | Wakana | female | 1963 | 49 | unknown | T11 |
| T10 | Langara | female | 1963 | 49 | unknown | T10 |
| T46 | female | 1964 | 48 | unknown | T46 | |
| T23 | female | 1965 | 47 | unknown | T23 | |
| T26 | female | 1966 | 46 | unknown | T26 | |
| T47 | female | 1966 | 46 | unknown | T46 | |
| T30 | female | 1967 | 45 | unknown | T30 |
Die 10 ältesten, lebenden Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T31 | male | 1954 | 58 | unknown | T31 | |
| T40 | male | 1961 | 51 | unknown | T40 | |
| T20 | Kwatsi | male | 1963 | 49 | T21/Pandora | T21 |
| T87 | male | 1963 | 49 | unknown | T88 | |
| T14 | Pender | male | 1964 | 48 | T13/Flores | T13 |
| T61 | Victor | male | 1966 | 46 | unknown | T61 |
| T142 | male | 1967 | 45 | unknown | T143 | |
| T103 | male | 1968 | 44 | unknown | T103 + T10 | |
| T132 | CA20 | male | 1968 | 44 | unknown | T129 & Co. |
| T93 | male | 1969 | 43 | unknown | T93 |
Die 10 ältesten, verstorbenen Mitglieder
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T29 | Seaforth | male | 1956 | 2009 | 53 | unknown | T29 |
| T105 | Numas | male | 1953 | 2003 | 50 | unknown | T105 |
| T1 | Charlie Chin | male | 1960 | 2003 | 43 | T2/Florencia | T2 |
| T12 | Pachena | female | 1967 | 2009 | 42 | unknown | T12 |
| T80 | male | 1967 | 2005 | 38 | unknown | T81 | |
| T13 | Flores | female | 1965 | 2000 | 35 | unknown | T13 |
| T66 | male | 1959 | 1994 | 35 | unknown | T66 | |
| T86 | female | 1973 | 2007 | 34 | unknown | T86 | |
| T129 | CA52 | male | 1971 | 2005 | 34 | unknown | T129 & Co. |
| T67 | male | 1952 | 1985 | 33 | unknown | T67 |
Die 10 ältesten, verstorbenen Weibchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T12 | Pachena | female | 1967 | 2009 | 42 | unknown | T12 |
| T13 | Flores | female | 1965 | 2000 | 35 | unknown | T13 |
| T86 | female | 1973 | 2007 | 34 | unknown | T86 | |
| T32 | female | 1965 | 1994 | 29 | unknown | T31 | |
| T17 | female | 1964 | 1992 | 28 | unknown | T18 | |
| T22 | Eucott | female | 1976 | 2004 | 28 | unknown | T21 |
| T5 | Nootka | female | 1963 | 1990 | 27 | T2/Florencia | T2 |
| T3 | Scarredjaw Cow | female | 1943 | 1970 | 27 | unknown | T2 |
| T108 | female | 1977 | 2003 | 26 | unknown | T108 | |
| T27 | female | 1966 | 1991 | 25 | unknown | T26 |
Die 10 ältesten, verstorbenen Männchen
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T29 | Seaforth | male | 1956 | 2009 | 53 | unknown | T29 |
| T105 | Numas | male | 1953 | 2003 | 50 | unknown | T105 |
| T1 | Charlie Chin | male | 1960 | 2003 | 43 | T2/Florencia | T2 |
| T80 | male | 1967 | 2005 | 38 | unknown | T81 | |
| T66 | male | 1959 | 1994 | 35 | unknown | T66 | |
| T129 | CA52 | male | 1971 | 2005 | 34 | unknown | T129 & Co. |
| T67 | male | 1952 | 1985 | 33 | unknown | T67 | |
| T96 | male | 1971 | 2003 | 32 | unknown | T93 & Co. | |
| T82 | male | 1967 | 1999 | 32 | unknown | T82 | |
| T44 | male | 1978 | 2009 | 31 | unknown | T41 |
Die 10 jüngsten, lebenden Mitglieder
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T146E | unknown | 2011 | 1 | T146 | T146 | |
| T2C3 | unknown | 2011 | 1 | T2C | T2 | |
| T41A1 | unknown | 2011 | 1 | T41A | T41 | |
| T46B3 | unknown | 2011 | 1 | T46B | T46 | |
| T49A3 | unknown | 2011 | 1 | T49A | T49 | |
