B.C. Transients - Mitglieder & Gruppen
Die ID-Vergabe folgt einem speziellen Schema. "T" steht für Transient, die folgende Nummer gibt die Reihengfolge an, in der die Tiere dokumentiert wurden. Babys erhalten die ID ihrer Mutter plus eine Zahl oder einen Buchstaben (je nach Generation), zum Beispiel T124A2. Er/sie ist das zweite Kalb von T124A, die wiederum das Erstgeborene von T124 ist.
| ID | Name | Gender | Birth | Age | Mother | Matriline |
| T10 | Langara | female | 1963 | 49 | unknown | T10 |
| T10B | Siwas | male | 1983 | 29 | T10/Langara | T10 |
| T10C | Bones | male | 1999 | 13 | T10/Langara | T10 |
| T101 | female | 1973 | 39 | unknown | T100 | |
| T100 | female | 1978 | 34 | unknown | T100 | |
| T102 | male | 1984 | 28 | T101 | T100 | |
| T101A | male | 1993 | 19 | T101 | T100 | |
| T101B | female | 1997 | 15 | T101 | T100 | |
| T100B | female | 1997 | 15 | T100 | T100 | |
| T100C | male | 2002 | 10 | T100 | T100 | |
| T101C | unknown | 2006 | 6 | T101 | T100 | |
| T100B1 | unknown | 2010 | 2 | T100B | T100 | |
| T100E | unknown | 2010 | 2 | T100 | T100 | |
| T103 | male | 1968 | 44 | unknown | T103 + T10 | |
| T104 | female | 1979 | 33 | unknown | T103 + T10 | |
| T109 | female | 1975 | 37 | unknown | T109 | |
| T109A | female | 1990 | 22 | T109 | T109 | |
| T109B | female | 1996 | 16 | T109 | T109 | |
| T109C | unknown | 2002 | 10 | T109 | T109 | |
| T109A2 | unknown | 2005 | 7 | T109A | T109 | |
| T109D | unknown | 2007 | 5 | T109 | T109 | |
| T109A3 | unknown | 2009 | 3 | T109A | T109 | |
| T109A4 | unknown | 2012 | 0 | T109A | T109 | |
| T11 | Wakana | female | 1963 | 49 | unknown | T11 |
| T11A | Rainy | male | 1978 | 34 | T11/Wakana | T11 |
| T112 | female | 1974 | 38 | unknown | T111 | |
| T115 | female | 1974 | 38 | unknown | T111 | |
| T114 | male | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T113 | male | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T111 | female | 1975 | 37 | unknown | T111 | |
| T111A | female | 1990 | 22 | T111 | T111 | |
| T111B | unknown | 2000 | 12 | T111 | T111 | |
| T111A1 | unknown | 2006 | 6 | T111A | T111 | |
| T116 | female | 1977 | 35 | unknown | T116 | |
| T116A | unknown | 1992 | 20 | T116 | T116 | |
| T116B | unknown | 1995 | 17 | T116 | T116 | |
| T117 | female | 1977 | 35 | unknown | T117 | |
| T117A | unknown | 1992 | 20 | T117 | T117 | |
| T117B | unknown | 2005 | 7 | T117 | T117 | |
| T118 | female | 1979 | 33 | unknown | T118 & Co. | |
| T121 | female | 1983 | 29 | unknown | T118 & Co. | |
| T119 | unknown | 1983 | 29 | T117 | T118 & Co. | |
| T120 | male | 1986 | 26 | T117 | T118 & Co. | |
| T121A | unknown | 1998 | 14 | T121 | T118 & Co. | |
| T121B | unknown | 2003 | 9 | T121 | T118 & Co. | |
| T12A | Nitinat | male | 1982 | 30 | T12/Pachena | T12 |
| T122 | female | 1982 | 30 | T46 | T123 | |
| T123 | Sidney | female | 1985 | 27 | T46 | T123 |
| T123A | Stanley | male | 2000 | 12 | T123 | T123 |
| T124 | female | 1967 | 45 | unknown | T124 | |
| T124C | female | 1992 | 20 | T124 | T124 | |
| T124D | female | 1996 | 16 | T124 | T124 | |
| T124E | male? | 1999 | 13 | T124 | T124 | |
| T124A | female | 1982 | 30 | T124 | T124A | |
| T124B | female | 1988 | 24 | T124 | T124A | |
| T124A1 | female | 1996 | 16 | T124A | T124A | |
| T124B1 | unknown | 2001 | 11 | T124B | T124A | |
| T124A2 | unknown | 2001 | 11 | T124A | T124A | |
| T124A3 | unknown | 2006 | 6 | T124A | T124A | |
| T124A4 | unknown | 2010 | 2 | T124A | T124A | |
| T125 | female | 1979 | 33 | unknown | T125 | |
| T127 | male | 1984 | 28 | unknown | T125 | |
| T128 | male | 1988 | 24 | unknown | T125 | |
| T125A | unknown | 1998 | 14 | T125 | T125 | |
| T132 | CA20 | male | 1968 | 44 | unknown | T129 & Co. |
| T134 | CA54 | female | 1979 | 33 | unknown | T129 & Co. |
| T14 | Pender | male | 1964 | 48 | T13/Flores | T13 |
| T137 | female | 1985 | 27 | unknown | T137 | |
| T137A | male | 2002 | 10 | T137 | T137 | |
| T137B | unknown | 2006 | 6 | T137 | T137 | |
| T139 | female | 1978 | 34 | unknown | T139 | |
| T140 | female | 1982 | 30 | unknown | T139 | |
| T141 | female | 1989 | 23 | unknown | T139 | |
| T140B | unknown | 2004 | 8 | T140 | T139 | |
| T141A | unknown | 2004 | 8 | T141 | T139 | |
| T142 | male | 1967 | 45 | unknown | T143 | |
| T143 | female | 1978 | 34 | unknown | T143 | |
| T146 | female | 1989 | 23 | T28 | T146 | |
| T146A | unknown | 1999 | 13 | T146 | T146 | |
| T146B | unknown | 2002 | 10 | T146 | T146 | |
| T146C | unknown | 2004 | 8 | T146 | T146 | |
| T146D | unknown | 2008 | 4 | T146 | T146 | |
| T146E | unknown | 2011 | 1 | T146 | T146 | |
| T148 | male | 1974 | 38 | unknown | T147 & Co. | |
| T147 | female | 1977 | 35 | unknown | T147 & Co. | |
| T151 | female | 1985 | 27 | unknown | T151 | |
| T150 | male | 1988 | 24 | unknown | T151 | |
| T151A | unknown | 2005 | 7 | T151 | T151 | |
| T161 | CA38 | female | 1984 | 28 | unknown | T159 & Co. |
| T160 | CA28 | male | 1984 | 28 | unknown | T159 & Co. |
| T162 | male | 1971 | 41 | unknown | T162 + T16 | |
| T163 | male | 1975 | 37 | unknown | T162 + T16 | |
| T164 | CA122 | female | 1985 | 27 | unknown | T164 |
| T165 | male | 1975 | 37 | unknown | T166 | |
| T166 | female | 1986 | 26 | unknown | T166 | |
| T167 | unknown | 1992 | 20 | unknown | T166 | |
| T166A | unknown | 1994 | 18 | T166 | T166 | |
| T168 | female | 1977 | 35 | unknown | T168 | |
| T169 | male | 1980 | 32 | unknown | T168 | |
| T168A | female | 1992 | 20 | T168 | T168 | |
| T168B | female | 1997 | 15 | T168 | T168 | |
| T170 | male | 1973 | 39 | unknown | T170 & Co. | |
| T171 | female | 1984 | 28 | unknown | T170 & Co. | |
| T172 | female | 1989 | 23 | unknown | T170 & Co. | |
| T175 | male | 1981 | 31 | unknown | T174 | |
| T174 | female | 1983 | 29 | unknown | T174 | |
| T173 | unknown | 1989 | 23 | unknown | T174 | |
| T176 | unknown | 1994 | 18 | unknown | T174 | |
| T174A | unknown | 1998 | 14 | T174 | T174 | |
| T174B | unknown | 2005 | 7 | T174 | T174 | |
| T19 | Mooyah | female | 1969 | 43 | unknown | T18 |
| T18 | Esperanza | female | 1974 | 38 | unknown | T18 |
| T19B | Galiano | male | 1995 | 17 | T19/Mooyah | T18 |
| T19C | Spouter | male | 2001 | 11 | T19/Mooyah | T18 |
| T185A | unknown | 2010 | 2 | T185 | T185 | |
| T185 | female | 1983 | 29 | unknown | T185 & Co. | |
| T186 | male | 1995 | 17 | unknown | T185 & Co. | |
| T187 | unknown | 1999 | 13 | unknown | T185 & Co. | |
| T2B | Pedder | female | 1979 | 33 | T2/Florencia | T2 |
| T2C | Tasu | female | 1989 | 23 | T2/Florencia | T2 |
| T2C1 | Rocky | male | 2002 | 10 | T2C/Tasu | T2 |
| T2C2 | Tumbo | male | 2005 | 7 | T2C/Tasu | T2 |
| T2C3 | unknown | 2011 | 1 | T2C | T2 | |
| T20 | Kwatsi | male | 1963 | 49 | T21/Pandora | T21 |
| T21 | Pandora | female | 1968 | 44 | unknown | T21 |
| T23 | female | 1965 | 47 | unknown | T23 | |
| T23C | female | 1990 | 22 | T23 | T23 | |
| T23D | female | 1993 | 19 | T23 | T23 | |
| T23C1 | unknown | 2003 | 9 | T23C | T23 | |
| T23C2 | unknown | 2007 | 5 | T23C | T23 | |
| T23C3 | unknown | 2009 | 3 | T23C | T23 | |
| T26 | female | 1966 | 46 | unknown | T26 | |
| T26A | female | 1990 | 22 | T26 | T26 | |
| T28 | female | 1972 | 40 | unknown | T28 | |
| T28A | male | 1994 | 18 | T28 | T28 | |
| T28B | unknown | 1997 | 15 | T28 | T28 | |
| T28C | unknown | 2003 | 9 | T28 | T28 | |
| T30 | female | 1967 | 45 | unknown | T30 | |
| T30A | male | 1986 | 26 | T30 | T30 | |
| T30B | female | 1993 | 19 | T30 | T30 | |
| T30C | male | 2005 | 7 | T30 | T30 | |
| T30B1 | unknown | 2012 | 0 | T30B | T30 | |
| T31 | male | 1954 | 58 | unknown | T31 | |
| T34 | female | 1970 | 42 | unknown | T34 | |
| T34A | unknown | 2007 | 5 | T34 | T34 | |
| T35 | female | 1970 | 42 | unknown | T35 | |
| T35A | unknown | 1998 | 14 | T35 | T35 | |
| T36 | female | 1970 | 42 | unknown | T36 | |
| T36A | female | 1990 | 22 | T36 | T36 | |
| T36B | female | 1998 | 14 | T36 | T36 | |
| T36C | unknown | 2004 | 8 | T36 | T36 | |
| T36A1 | unknown | 2005 | 7 | T36A | T36 | |
| T36B1 | unknown | 2010 | 2 | T36B | T36 | |
| T36A2 | unknown | 2012 | 0 | T36A | T36 | |
| T37 | female | 1979 | 33 | unknown | T37 | |
| T37A | female | 1994 | 18 | T37 | T37 | |
| T37B | unknown | 1998 | 14 | T37 | T37 | |
| T37C | unknown | 2003 | 9 | T37 | T37 | |
| T37A1 | unknown | 2007 | 5 | T37A | T37 | |
| T37D | unknown | 2009 | 3 | T37 | T37 | |
| T38 | female | 1980 | 32 | unknown | T38 | |
| T38A | unknown | 2000 | 12 | T38 | T38 | |
| T38B | unknown | 2004 | 8 | T38 | T38 | |
| T40 | male | 1961 | 51 | unknown | T40 | |
| T41 | female | 1973 | 39 | unknown | T41 | |
| T41A | female | 1988 | 24 | T41 | T41 | |
| T41A1 | unknown | 2011 | 1 | T41A | T41 | |
| T46 | female | 1964 | 48 | unknown | T46 | |
| T47 | female | 1966 | 46 | unknown | T46 | |
| T46B | female | 1987 | 25 | T46 | T46 | |
| T46C | female | 1994 | 18 | T46 | T46 | |
| T46D | unknown | 2000 | 12 | T46 | T46 | |
| T46E | unknown | 2003 | 9 | T46 | T46 | |
| T46B1 | unknown | 2003 | 9 | T46B | T46 | |
| T46C1 | unknown | 2006 | 6 | T46C | T46 | |
| T46B2 | unknown | 2008 | 4 | T46B | T46 | |
| T46B3 | unknown | 2011 | 1 | T46B | T46 | |
| T49 | female | 1971 | 41 | unknown | T49 | |
| T49A | female | 1986 | 26 | T49 | T49 | |
| T49B | female | 1992 | 20 | T49 | T49 | |
| T49C | male | 1998 | 14 | T49 | T49 | |
| T49A1 | male | 2001 | 11 | T49A | T49 | |
| T49B1 | unknown | 2006 | 6 | T49B | T49 | |
| T49A2 | unknown | 2007 | 5 | T49A | T49 | |
| T49B2 | no name | male | 2010 | 2 | T49B | T49 |
| T49A3 | unknown | 2011 | 1 | T49A | T49 | |
| T50 | female | 1980 | 32 | unknown | T50 | |
| T51 | male | 1981 | 31 | unknown | T50 | |
| T50A | male | 1995 | 17 | T50 | T50 | |
| T50B | unknown | 1999 | 13 | T50 | T50 | |
| T50C | unknown | 2005 | 7 | T50 | T50 | |
| T54 | male | 1972 | 40 | unknown | T55 | |
| T55 | female | 1974 | 38 | unknown | T55 | |
| T55A | male | 1989 | 23 | T55 | T55 | |
| T55B | female | 1994 | 18 | T55 | T55 | |
| T55C | unknown | 2004 | 8 | T55 | T55 | |
| T58 | female | 1976 | 36 | unknown | T57 | |
| T57 | female | 1979 | 33 | unknown | T57 | |
| T56 | male | 1982 | 30 | unknown | T57 | |
| T57A | unknown | 1993 | 19 | T57 | T57 | |
| T59 | female | 1977 | 35 | unknown | T59 | |
| T60 | female | 1980 | 32 | T59 | T59 | |
| T59A | female | 1995 | 17 | T59 | T59 | |
| T60C | unknown | 2001 | 11 | T60 | T59 | |
| T60D | unknown | 2004 | 8 | T60 | T59 | |
| T59A1 | unknown | 2006 | 6 | T59A | T59 | |
| T61 | Victor | male | 1966 | 46 | unknown | T61 |
| T63 | Chainsaw | male | 1978 | 34 | unknown | T63 |
| T64 | female | 1971 | 41 | unknown | T64 | |
| T64A | female | 1993 | 19 | T64 | T64 | |
| T64B | unknown | 2002 | 10 | T64 | T64 | |
| T65 | female | 1971 | 41 | unknown | T65 | |
| T65A | female | 1986 | 26 | T65 | T65 | |
| T65B | female | 1993 | 19 | T65 | T65 | |
| T65A1 | unknown | 2001 | 11 | T65A | T65 | |
| T65A2 | male | 2004 | 8 | T65A | T65 | |
| T65A3 | unknown | 2007 | 5 | T65A | T65 | |
| T65A4 | unknown | 2011 | 1 | T65A | T65 | |
| T68 | female | 1969 | 43 | unknown | T68 | |
| T68A | male | 1984 | 28 | T68 | T68 | |
| T68B | female | 1987 | 25 | T68 | T68 | |
| T68C | female | 1992 | 20 | T68 | T68 | |
| T68D | unknown | 1997 | 15 | T68 | T68 | |
| T68B1 | unknown | 2001 | 11 | T68B | T68 | |
| T68B2 | unknown | 2004 | 8 | T68B | T68 | |
| T68C1 | unknown | 2007 | 5 | T68C | T68 | |
| T69 | female | 1974 | 38 | unknown | T69 | |
| T69A | female | 1989 | 23 | T69 | T69 | |
| T69C | male | 1995 | 17 | T69 | T69 | |
| T69D | unknown | 2001 | 11 | T69 | T69 | |
| T69E | unknown | 2004 | 8 | T69 | T69 | |
| T69A2 | unknown | 2006 | 6 | T69A | T69 | |
| T69F | unknown | 2011 | 1 | T69 | T69 | |
| T7 | Innis | female | 1961 | 51 | unknown | T7 |
| T7A | Arrow | male | 1976 | 36 | T7/Innis | T7 |
| T7B | Spiller | female | 1982 | 30 | T7/Innis | T7 |
| T70 | male | 1970 | 42 | unknown | T70 | |
| T71 | female | 1980 | 32 | unknown | T71 | |
| T71A | female | 1995 | 17 | T71 | T71 | |
| T71B | male | 2001 | 11 | T71 | T71 | |
| T71C | unknown | 2007 | 5 | T71 | T71 | |
| T72 | male | 1974 | 38 | unknown | T72 | |
| T73 | female | 1972 | 40 | unknown | T73 | |
| T74 | male | 1979 | 33 | unknown | T73 | |
| T73A | female | 1987 | 25 | T73 | T73 | |
| T73B | male | 1991 | 21 | T73 | T73 | |
| T73C | unknown | 1998 | 14 | T73 | T73 | |
| T73A1 | unknown | 2005 | 7 | T73A | T73 | |
| T73D | unknown | 2005 | 7 | T73 | T73 | |
| T73A2 | unknown | 2010 | 2 | T73A | T73 | |
| T75 | female | 1976 | 36 | unknown | T75 | |
| T75A | male | 1991 | 21 | T75 | T75 | |
| T75B | female | 1994 | 18 | T75 | T75 | |
| T75C | female | 1998 | 14 | T75 | T75 | |
| T75B1 | female | 2007 | 5 | T75B | T75 | |
| T77 | female | 1981 | 31 | T75 | T77 | |
| T77A | male | 1996 | 16 | T77 | T77 | |
| T77B | unknown | 2000 | 12 | T77 | T77 | |
| T77C | unknown | 2006 | 6 | T77 | T77 | |
| T77D | unknown | 2009 | 3 | T77 | T77 | |
| T79 | female | 1979 | 33 | unknown | T79 | |
| T85 | female | 1977 | 35 | unknown | T85 | |
| T85A | male | 1992 | 20 | T85 | T85 | |
| T85B | male | 1995 | 17 | T85 | T85 | |
| T85C | unknown | 2005 | 7 | T85 | T85 | |
| T86A | female | 1988 | 24 | T86 | T86 | |
| T86A1 | unknown | 2001 | 11 | T86A | T86 | |
| T86A2 | unknown | 2005 | 7 | T86A | T86 | |
| T86A3 | unknown | 2012 | 0 | T86A | T86 | |
| T87 | male | 1963 | 49 | unknown | T88 | |
| T90 | female | 1980 | 32 | unknown | T88 | |
| T90B | male | 2006 | 6 | T90 | T88 | |
| T90C | female | 2011 | 1 | T90 | T88 | |
| T92 | male | 1969 | 43 | unknown | T91 | |
| T91 | female | 1974 | 38 | unknown | T91 | |
| T93 | male | 1969 | 43 | unknown | T93 | |
| T94 | female | 1974 | 38 | unknown | T93 & Co. | |
| T97 | male | 1980 | 32 | unknown | T97 | |
| T99 | female | 1984 | 28 | unknown | T99 | |
| T99A | male | 2003 | 9 | T99 | T99 | |
| T99B | unknown | 2007 | 5 | T99 | T99 | |
| T99C | unknown | 2009 | 3 | T99 | T99 |
Die B.C. Transient Community hat 282 Mitglieder.
- >> T2s
- >> T7s
- >> T10s
- >> T11s
- >> T12s
- >> T13s
- >> T18s
- >> T21s
- >> T23s
- >> T26s
- >> T28s
- >> T30s
- >> T31
- >> T34s
- >> T35s
- >> T36s
- >> T37s
- >> T38s
- >> T40
- >> T41s
- >> T46s
- >> T49s
- >> T50s
- >> T55s
- >> T57s
- >> T59s
- >> T61
- >> T63
- >> T64s
- >> T65s
- >> T68s
- >> T69s
- >> T70
- >> T71s
- >> T72
- >> T73s
- >> T75s
- >> T77s
- >> T79
- >> T85s
- >> T86s
- >> T88s
- >> T91s
- >> T93 & Co.
- >> T97
- >> T99s
- >> T100s
- >> T104s
- >> T109s
- >> T111s
- >> T116s
- >> T117s
- >> T118 & Co.
- >> T123s
- >> T124s
- >> T124As
- >> T125s
- >> T137s
- >> T139s
- >> T143s
- >> T146s
- >> T147 & Co.
- >> T151s
- >> T162 & T163
- >> T166s
- >> T168s
- >> T170 & Co.
- >> T174s
- >> T185s
| ID | Name | Gender | Birth | Death | Age | Mother | Matriline |
| T107 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T42 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T45 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T62 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T98 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T76 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T16 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T15 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T43 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T136 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T39 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T8 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T106 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T52 | unknown | ? | ? | ? | unknown | ||
| T145 | male | 1972 | 1989 | 17 | unknown | ||
| T33 | female | 1972 | 1989 | 17 | T32 | ||
| T10A | Yaku | male | 1978 | 2002 | 24 | T10/Langara | T10 |
| T100A | unknown | ? | ? | ? | T100 | T100 | |
| T100D | unknown | 2006 | 2009 | 3 | T100 | T100 | |
| T105 | Numas | male | 1953 | 2003 | 50 | unknown | T105 |
| T108 | female | 1977 | 2003 | 26 | unknown | T108 | |
| T109A1 | unknown | ? | ? | ? | T109A | T109 | |
| T110 | male | 1963 | 1993 | 30 | unknown | T111 | |
| T12 | Pachena | female | 1967 | 2009 | 42 | unknown | T12 |
| T12B | Bunsby | unknown | 1985 | 2002 | 17 | T12/Pachena | T12 |
| T12C | Vargas | unknown | 1993 | 2004 | 11 | T12/Pachena | T12 |
| T123B | Thrasher | unknown | 2009 | 2011 | 2 | T123 | T123 |
| T126 | male | 1974 | 1994 | 20 | unknown | T125 | |
| T129 | CA52 | male | 1971 | 2005 | 34 | unknown | T129 & Co. |
| T130 | CA59 | male | 1971 | 1993 | 22 | unknown | T129 & Co. |
| T133 | unknown | 1979 | 1990 | 11 | unknown | T129 & Co. | |
| T131 | female | 1982 | 1993 | 11 | unknown | T129 & Co. | |
| T135 | unknown | 1985 | 2005 | 20 | unknown | T129 & Co. | |
| T13 | Flores | female | 1965 | 2000 | 35 | unknown | T13 |
| T137C | female | 2010 | 2010 | 0 | T137 | T137 | |
| T140A | unknown | ? | ? | ? | T140 | T139 | |
| T138 | male | 1967 | 1994 | 27 | unknown | T139 | |
| T144 | unknown | 1983 | 2004 | 21 | unknown | T143 | |
| T149 | unknown | 1992 | 1996 | 4 | unknown | T147 & Co. | |
| T152 | unknown | 1995 | 1996 | 1 | unknown | T147 & Co. | |
| T153 | unknown | 1985 | 2003 | 18 | unknown | T153 & Co. | |
| T154 | unknown | 1985 | 2003 | 18 | unknown | T153 & Co. | |
| T155 | unknown | 1987 | 1996 | 9 | unknown | T153 & Co. | |
| T156 | unknown | 1990 | 1996 | 6 | unknown | T153 & Co. | |
| T157 | unknown | 1990 | 1996 | 6 | unknown | T153 & Co. | |
| T158 | unknown | 1994 | 1996 | 2 | unknown | T153 & Co. | |
| T159 | CA73 | male | 1973 | 1995 | 22 | unknown | T159 & Co. |
| T19A | unknown | ? | ? | ? | T19/Mooyah | T18 | |
| T17 | female | 1964 | 1992 | 28 | unknown | T18 | |
| T3 | Scarredjaw Cow | female | 1943 | 1970 | 27 | unknown | T2 |
| T2 | Florencia | female | 1950 | 2009 | 59 | unknown | T2 |
| T6 | female | 1950 | 1960 | 10 | T3 | T2 | |
| T1 | Charlie Chin | male | 1960 | 2003 | 43 | T2/Florencia | T2 |
| T5 | Nootka | female | 1963 | 1990 | 27 | T2/Florencia | T2 |
| T4 | Chimo | female | 1965 | 1972 | 7 | T3 | T2 |
| T2A | Bajo | male | 1972 | 2002 | 30 | T2/Florencia | T2 |
| T2B1 | unknown | 2006 | 2007 | 1 | T2B/Pedder | T2 | |
| T22 | Eucott | female | 1976 | 2004 | 28 | unknown | T21 |
| T21A | Nascall | unknown | 1984 | ? | ? | T21/Pandora | T21 |
| T23A | unknown | ? | ? | ? | T23 | T23 | |
| T23B | unknown | ? | ? | ? | T23 | T23 | |
| T25 | female | 1968 | 1996 | 28 | unknown | T23 | |
| T24 | male | 1974 | 2003 | 29 | unknown | T23 | |
| T27 | female | 1966 | 1991 | 25 | unknown | T26 | |
| T26A1 | unknown | 2009 | 2010 | 1 | T26A | T26 | |
| T29 | Seaforth | male | 1956 | 2009 | 53 | unknown | T29 |
| T32 | female | 1965 | 1994 | 29 | unknown | T31 | |
| T44 | male | 1978 | 2009 | 31 | unknown | T41 | |
| T48 | male | 1975 | 1997 | 22 | unknown | T48 | |
| T53 | female | 1974 | 1996 | 22 | unknown | T49 | |
| T60A | unknown | ? | ? | ? | T60 | T59 | |
| T60B | Casper | unknown | 1998 | 1999 | 1 | T60 | T59 |
| T66 | male | 1959 | 1994 | 35 | unknown | T66 | |
| T67 | male | 1952 | 1985 | 33 | unknown | T67 | |
| T68C2 | unknown | 2009 | 2010 | 1 | T68C | T68 | |
| T69A1 | unknown | ? | ? | ? | T69A | T69 | |
| T69B | unknown | 1992 | 1992 | 0 | T69 | T69 | |
| T9 | Kanduke | male | 1973 | 1990 | 17 | T7/Innis | T7 |
| T7C | Blunden | unknown | 1990 | ? | ? | T7/Innis | T7 |
| T7B1 | unknown | 1995 | 1996 | 1 | T7B/Spiller | T7 | |
| T7B2 | unknown | 1998 | 1999 | 1 | T7B/Spiller | T7 | |
| T78 | female | 1986 | 1999 | 13 | T75 | T77 | |
| T78A | unknown | 1998 | 1999 | 1 | T78 | T77 | |
| T80 | male | 1967 | 2005 | 38 | unknown | T81 | |
| T81 | female | 1978 | 1991 | 13 | unknown | T81 | |
| T82 | male | 1967 | 1999 | 32 | unknown | T82 | |
| T83 | male | 1963 | 1985 | 22 | unknown | T83 + T84 | |
| T84 | female | 1974 | 1985 | 11 | unknown | T83 + T84 | |
| T86 | female | 1973 | 2007 | 34 | unknown | T86 | |
| T90A | unknown | ? | ? | ? | T90 | T88 | |
| T88 | female | 1962 | 2011 | 49 | unknown | T88 | |
| T89 | unknown | 1974 | 1990 | 16 | unknown | T88 | |
| T96 | male | 1971 | 2003 | 32 | unknown | T93 & Co. | |
| T95 | female | 1974 | 1996 | 22 | unknown | T93 & Co. |
Die B.C. Transient Community hat 94 Mitglieder verloren.


